Tier Lista League of Legends
Ranking championów na patch 16.8. Sortuj według roli, win rate i tier. Aktualizowane automatycznie co patch.
Top 5 Championów na Top Lane
- Kayle — Win Rate 53.0%, Tier S
- Cassiopeia — Win Rate 52.5%, Tier D
- Olaf — Win Rate 52.2%, Tier A
- Ornn — Win Rate 52.0%, Tier S
- Quinn — Win Rate 52.0%, Tier C
Top 5 Championów na Jungle
- Rammus — Win Rate 53.3%, Tier S
- Rek'Sai — Win Rate 52.8%, Tier S
- Nocturne — Win Rate 52.4%, Tier S
- Bel'Veth — Win Rate 52.2%, Tier A
- Fiddlesticks — Win Rate 52.1%, Tier A
Top 5 Championów na Mid Lane
- Kayle — Win Rate 53.0%, Tier S
- Vex — Win Rate 52.7%, Tier A
- Cassiopeia — Win Rate 52.5%, Tier D
- Annie — Win Rate 52.4%, Tier A
- Aurelion Sol — Win Rate 52.4%, Tier A
Top 5 Championów na ADC (Bot Lane)
- Kog'Maw — Win Rate 53.3%, Tier B
- Jinx — Win Rate 52.8%, Tier S
- Nilah — Win Rate 52.7%, Tier C
- Ashe — Win Rate 52.4%, Tier S
- Aurelion Sol — Win Rate 52.4%, Tier A
Top 5 Championów na Support
| Role | ||
|---|---|---|
| S | Mid | |
| S | ADC | |
| S | Jungle | |
| S | Top | |
| S | Jungle | |
| S | ADC | |
| S | Mid, ADC | |
| S | Top, Mid | |
| S | Jungle | |
| S | Mid | |
| S | Top, Jungle, Mid | |
| S | Mid | |
| S | Jungle, Top | |
| S | Jungle, Mid | |
| S | Support | |
| S | Jungle | |
| S | Top | |
| S | Jungle | |
| S | Jungle | |
| S | Top, Jungle, Support | |
| S | Jungle | |
| S | Support | |
| S | Mid, Support | |
| A | Top, Jungle | |
| A | Mid, Top | |
| A | Mid, Top, Support | |
| A | Mid | |
| A | Mid, ADC | |
| A | Support | |
| A | Jungle | |
| A | Support | |
| A | Support | |
| A | ADC | |
| A | Top, Jungle | |
| A | Jungle, Mid | |
| A | Jungle, Support | |
| A | Top | |
| A | Mid, Jungle | |
| A | Top | |
| A | Mid, ADC, Support | |
| A | Support | |
| A | Jungle | |
| A | ADC | |
| A | Support | |
| A | Jungle | |
| A | Support | |
| A | Jungle | |
| A | Support | |
| A | Support | |
| A | Top | |
| A | Support | |
| A | Jungle | |
| A | Top | |
| A | Support | |
| A | Support, ADC | |
| A | Top | |
| A | Top | |
| A | Top, Mid | |
| A | ADC, Mid | |
| A | Support | |
| A | Support | |
| A | Mid, Top, Jungle | |
| A | Mid | |
| A | ADC, Top | |
| A | Mid, ADC | |
| A | Mid | |
| A | Jungle | |
| A | Mid | |
| A | Jungle | |
| A | Mid, Top, ADC | |
| A | Mid, Jungle | |
| A | Support | |
| A | Mid, Support | |
| B | Mid | |
| B | Support | |
| B | Jungle, Top | |
| B | Jungle | |
| B | Support, Mid, ADC | |
| B | Top | |
| B | Top, Jungle | |
| B | Jungle, Mid | |
| B | Jungle, Support | |
| B | Jungle | |
| B | ADC | |
| B | Jungle | |
| B | Top, Mid | |
| B | Jungle | |
| B | Top, Jungle | |
| B | ADC | |
| B | Jungle | |
| B | Jungle | |
| B | Top | |
| B | ADC | |
| B | Mid, Support | |
| B | ADC | |
| B | Support, Mid, ADC | |
| B | Support, Top | |
| B | ADC | |
| B | Jungle, Top | |
| B | Support, Mid | |
| B | Top, Jungle, Mid | |
| B | Support | |
| B | Support | |
| B | Top | |
| B | Top | |
| B | ADC | |
| B | Jungle | |
| B | Support, ADC | |
| B | Jungle, Support | |
| B | ADC | |
| B | Jungle | |
| B | Mid | |
| B | Jungle, Mid | |
| B | Support | |
| B | Top, Jungle | |
| B | ADC | |
| B | Top | |
| B | ADC | |
| B | Jungle, Top | |
| B | Top | |
| B | Support, Mid, ADC | |
| B | Jungle | |
| B | Jungle, Top | |
| B | ADC | |
| B | Top | |
| B | Jungle, Top | |
| B | Support, Jungle | |
| C | ADC | |
| C | Mid, Top | |
| C | Top, Mid | |
| C | ADC | |
| C | Mid, Support | |
| C | Top | |
| C | Top, Jungle | |
| C | Top, Jungle | |
| C | Top | |
| C | Top, Jungle, Mid | |
| C | Jungle | |
| C | Mid | |
| C | Top | |
| C | Support | |
| C | Jungle | |
| C | ADC | |
| C | Mid | |
| C | Support, Top, Jungle, Mid | |
| C | Support, Top | |
| C | Mid, Jungle | |
| C | Top | |
| C | Support | |
| C | Jungle | |
| C | Support, Top, Mid, ADC | |
| C | Top, Support | |
| C | Mid, Top | |
| C | Top, Jungle | |
| C | Top, Mid | |
| C | ADC | |
| C | Support | |
| C | Top, Jungle | |
| C | ADC | |
| C | ADC, Mid | |
| D | Mid | |
| D | Top, Mid | |
| D | ADC | |
| D | Top | |
| D | Top | |
| D | ADC | |
| D | Mid, ADC, Support | |
| D | Top | |
| D | Mid, Top | |
| D | Jungle, Mid | |
| D | Top | |
| D | ADC, Top |
Jak czytać tier listę LoL
Tier lista League of Legends to ranking championów oparty na danych z rankowanych gier na poziomie Diamond+ (dane z LoLalytics). Każdy champion jest przypisany do jednego z pięciu tierów — od S (najsilniejszy) po D (najsłabszy) — na podstawie trzech kluczowych wskaźników: win rate, pick rate oraz ban rate. Tier lista jest aktualizowana automatycznie przy każdym nowym patchu, dzięki czemu zawsze odzwierciedla aktualny stan mety.
S-Tier — najsilniejsi championowie w obecnej mecie. Osiągają win rate powyżej 52% przy znaczącym pick rate, co potwierdza, że ich skuteczność nie wynika z niszowego zastosowania. Jeśli szukasz najłatwiejszego sposobu na wspinaczkę w rankingu, zacznij od tych postaci.
A-Tier — solidne, niezawodne picki. Działają dobrze w większości składów drużyn i matchupów. Win rate na poziomie 50.5–52%. Świetny wybór, gdy champion S-Tier jest zbanowany lub nie pasuje do draftu.
B-Tier — przeciętni championowie. Potrafią wygrać lane i grę w rękach doświadczonego gracza, ale nie dają statystycznej przewagi. Win rate oscyluje wokół 50%. Warto ich grać, jeśli dobrze znasz ich mechaniki.
C-Tier — poniżej średniej. Często przegrywają więcej gier niż wygrywają (win rate 48–50%). Wymagają albo dużego doświadczenia na danym championie, albo specyficznego składu drużyny, żeby funkcjonować.
D-Tier — najsłabsi championowie w aktualnej mecie. Win rate poniżej 48%, niski pick rate. Zazwyczaj czekają na buffy w nadchodzących patchach. Granie nimi w rankowanych to znaczne utrudnienie.
Win rate to procent wygranych gier danego championa. Pick rate mówi, jak często jest wybierany — wysoki pick rate przy wysokim win rate to znak dominacji w mecie. Ban rate pokazuje, jak często gracze go banują, co odzwierciedla postrzeganą siłę championa przez społeczność. Wszystkie dane pochodzą z gier na poziomie Diamond+ i są zbierane przez LoLalytics — jedno z najpopularniejszych narzędzi analitycznych dla League of Legends.