Przedstawiamy Wam najlepszą i najczęściej aktualizowaną listę counterpicków w Polsce. Dowiesz się dzięki niej jakimi bohaterami grać, aby zmieść swoich przeciwników z powierzchni ziemi. Tylko dzięki How2Win pozostaniesz zawsze na szczycie!
Tabeli najłatwiej używać wpisując nazwę bohatera w wyszukiwarce – wtyczka wyświetli wtedy zarówno kontry na danego championa, jak i championów których on/ona kontruje. Zachęcamy do dyskusji!
Data ostatniej aktualizacji: 20.05.2018
Champion | Kontra 1 | Kontra 2 | Kontra 3 | Kontra 4 | Kontra 5 | Kontra 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aatrox | Quinn | Riven | Teemo | Renekton | Nocturne | Nasus |
Ahri | LeBlanc | Annie | Lissandra | Yasuo | Fizz | Orianna |
Akali | Lee Sin | Garen | Mordekaiser | Cassiopeia | Malzahar | Swain |
Alistar | Janna | Vayne | Lulu | Poppy | Zyra | Morgana |
Amumu | Lee Sin | Nidalee | Udyr | Kindred | Elise | Shyvana |
Anivia | Kassadin | Fizz | Orianna | Cassiopeia | Azir | Katarina |
Annie | Kassadin | Cassiopeia | Brand | Xerath | Syndra | Aurelion Sol |
Ashe | Draven | Caitlyn | Jinx | Jhin | Leona | Blitzcrank |
Aurelion Sol | Ekko | Fizz | LeBlanc | Zed | Yasuo | Ahri |
Azir | Ziggs | Talon | Xerath | Syndra | Maokai | Fizz |
Bard | Sona | Morgana | Karma | Leona | Miss Fortune | Ezreal |
Blitzcrank | Leona | Morgana | Alistar | Tahm Kench | Thresh | Corki |
Brand | Morgana | Soraka | Nami | Ezreal | Xerath | Zed |
Braum | Morgana | Zyra | Karma | Alistar | Sivir | Kalista |
Caitlyn | Twitch | Kai'Sa | Ashe | Jinx | Blitzcrank | Braum |
Camille | Renekton | Illaoi | Poppy | Fiora | Jax | Ekko |
Cassiopeia | Galio | LeBlanc | Katarina | Fizz | Syndra | Veigar |
Cho'Gath | Warwick | Kog'Maw | Vayne | Kayle | Gnar | Jax |
Corki | Caitlyn | Draven | Xayah | Lucian | Lulu | Brand |
Darius | Teemo | Jayce | Kayle | Yorick | Quinn | Jax |
Diana | Malzahar | Swain | Mordekaiser | Karma | Kayle | Cho'Gath |
Dr. Mundo | Riven | Darius | Aatrox | Gnar | Illaoi | Olaf |
Draven | Thresh | Leona | Lulu | Jarvan IV | Braum | Varus |
Ekko | LeBlanc | Vladimir | Kled | Azir | Jayce | Amumu |
Elise | Kassadin | Yorick | Wukong | Gangplank | Nidalee | Ivern |
Evelynn | Nocturne | Xin Zhao | Rammus | Hecarim | Elise | Nunu |
Ezreal | Draven | Twitch | Miss Fortune | Rakan | Sona | Xayah |
Fiddlesticks | Shyvana | Janna | Xin Zhao | Tristana | Olaf | Cho'Gath |
Fiora | Jayce | Pantheon | Quinn | Shen | Lissandra | Riven |
Fizz | Ryze | Mordekaiser | Diana | Annie | Malzahar | Kayle |
Galio | Cho'Gath | Tryndamere | Darius | Jax | Singed | Shen |
Gangplank | Pantheon | Fiora | Irelia | Riven | Camille | Poppy |
Garen | Darius | Kayle | Teemo | Wukong | Kled | Tryndamere |
Gnar | Irelia | Fiora | Jayce | Ryze | Poppy | Wukong |
Gragas | Lee Sin | Rengar | Nidalee | Dr. Mundo | Skarner | Ahri |
Graves | Pantheon | Rengar | Gragas | Jax | Malphite | Braum |
Hecarim | Nasus | Sejuani | Aatrox | Vi | Shaco | Dr. Mundo |
Heimerdinger | Syndra | Xerath | Malzahar | Aurelion Sol | Galio | Ziggs |
Illaoi | Lulu | Vayne | Jarvan IV | Tryndamere | Singed | Fiora |
Irelia | Olaf | Udyr | Poppy | Darius | Volibear | Pantheon |
Ivern | Kha'Zix | Illaoi | Rengar | Amumu | Lee Sin | Graves |
Janna | Sona | Sivir | Nami | Blitzcrank | Annie | Zyra |
Jarvan IV | Yorick | Shen | Nunu | Vi | Trundle | Lee Sin |
Jax | Malphite | Renekton | Garen | Rumble | Irelia | Jayce |
Jayce | Yorick | Irelia | Wukong | Fiora | LeBlanc | Pantheon |
Jhin | Corki | Ezreal | Kalista | Varus | Leona | Braum |
Jinx | Graves | Miss Fortune | Leona | Corki | Caitlyn | Draven |
Kai'Sa | Twitch | Miss Fortune | Jinx | Draven | Xayah | Sivir |
Kalista | Xayah | Varus | Kai'Sa | Jinx | Zilean | Bard |
Karma | Nami | Janna | Caitlyn | Jinx | Cassiopeia | Malzahar |
Karthus | Fizz | LeBlanc | Katarina | Kassadin | Talon | Lissandra |
Kassadin | Heimerdinger | Pantheon | Yasuo | Ryze | Swain | Zed |
Katarina | Diana | Fiddlesticks | Malzahar | LeBlanc | Ryze | Lulu |
Kayle top | Yorick | Pantheon | Jarvan IV | Akali | Heimerdinger | Kled |
Kayle mid | Twisted Fate | Malzahar | Kassadin | |||
Kayn | Ivern | Maokai | Kindred | Rammus | Sejuani | Warwick |
Kennen | Diana | Janna | Yorick | Vladimir | Jayce | Swain |
Kha'Zix | Graves | Hecarim | Malzahar | Heimerdinger | Rammus | Aatrox |
Kindred | Lee Sin | Diana | Vayne | Gragas | Jax | Pantheon |
Kled | Tahm Kench | Fiora | Camille | Shen | Garen | Poppy |
Kog'Maw | Blitzcrank | Lucian | Jinx | Miss Fortune | Teemo | Ashe |
LeBlanc | Galio | Mordekaiser | Ekko | Diana | Malzahar | Syndra |
Lee Sin | Trundle | Udyr | Renekton | Riven | Nunu | Pantheon |
Leona | Janna | Morgana | Braum | Nautilus | Lucian | Vayne |
Lissandra | LeBlanc | Cassiopeia | Anivia | Orianna | Azir | Vladimir |
Lucian | Jinx | Twitch | Kai'Sa | Jhin | Soraka | Thresh |
Lulu | Caitlyn | Jhin | Soraka | Thresh | Sion | Ziggs |
Lux | Gragas | Zyra | Nidalee | Talon | Fizz | Zed |
Malphite | Cho'Gath | Rumble | Elise | Zac | Shen | Darius |
Malzahar | Lux | Gangplank | Syndra | Talon | Ryze | Annie |
Maokai | Shyvana | Nasus | Pantheon | Swain | Yorick | Dr. Mundo |
Master Yi | Jax | Teemo | Rammus | Tryndamere | Riven | Pantheon |
Miss Fortune | Tristana | Draven | Caitlyn | Varus | Leona | Taric |
Mordekaiser | Lux | Zyra | Yorick | Malzahar | Master Yi | Cassiopeia |
Morgana | Karma | Sona | Lulu | Jarvan IV | Sivir | |
Nami | Braum | Leona | Sona | Blitzcrank | Ashe | Sivir |
Nasus | Olaf | Teemo | Rumble | Pantheon | Trundle | Sion |
Nautilus | Shyvana | Olaf | Yorick | Shaco | Rumble | Morgana |
Nidalee | Yasuo | Pantheon | Zed | Akali | Skarner | Aatrox |
Nocturne | Olaf | Udyr | Lee Sin | Vi | Rammus | Shaco |
Nunu | Cassiopeia | Sona | Soraka | Sivir | Rek'Sai | Riven |
Olaf | Kennen | Darius | Volibear | Yorick | Renekton | Gangplank |
Orianna | LeBlanc | Syndra | Ahri | Diana | Taliyah | Zed |
Ornn Top | Wukong | Singed | Kayle | Mordekaiser | Kennen | Gangplank |
Ornn Jungle | Shyvana | Rengar | Evelynn | Ekko | Jax | Xin Zhao |
Pantheon | Shen | Malphite | Elise | Cho'Gath | Maokai | Yorick |
Poppy | Olaf | Darius | Ryze | Dr. Mundo | Cho'Gath | Rumble |
Quinn | Kayn | Irelia | Kennen | Pantheon | Malphite | Urgot |
Rakan | Janna | Taric | Sona | Soraka | Twitch | Kalista |
Rammus | Lee Sin | Udyr | Jarvan IV | Kindred | Rek'Sai | Shen |
Rek'Sai | Fizz | Darius | Irelia | Gangplank | Kindred | Kennen |
Renekton | Garen | Rumble | Elise | Ryze | Nidalee | Kennen |
Rengar | Jax | Fiora | Lee Sin | Ekko | Sejuani | Rek'Sai |
Riven | Garen | Olaf | Renekton | Darius | Rumble | Maokai |
Rumble | Yorick | Viktor | Elise | Tryndamere | Kayn | Xin Zhao |
Ryze | Cassioepia | Orianna | Xerath | Ziggs | Jayce | Anivia |
Sejuani | Xin Zhao | Evelynn | Rengar | Shaco | Shyvana | Kindred |
Shaco | Udyr | Evelynn | Shyvana | Rek'Sai | Rammus | Warwick |
Shen | Yorick | Jayce | Vladimir | Warwick | Olaf | Gnar |
Shyvana | Olaf | Teemo | Darius | Trundle | Quinn | Gnar |
Singed | Teemo | Vladimir | Elise | Kayle | Jarvan IV | Gnar |
Sion | Morgana | Garen | Riven | Darius | Wukong | Pantheon |
Sivir | Draven | Corki | Vayne | Kalista | Xayah | Sona |
Skarner | Shaco | Lee Sin | Elise | Xin'Zhao | Fiddlesticks | Morgana |
Sona | Thresh | Karma | Blitzcrank | Leona | Nautilus | Jinx |
Soraka | Blitzcrank | Annie | Thresh | Varus | Ashe | Draven |
Swain | Cassiopeia | Azir | Heimerdinger | Lux | Brand | Viktor |
Syndra | Talon | Zed | Cho'Gath | Veigar | Kayle | Fizz |
Tahm Kench | Karma | Sona | Nami | Taric | Rakan | Vayne |
Taliyah | Annie | Katarina | Ekko | Fizz | Zed | Syndra |
Talon | Mordekaiser | Diana | Heimerdinger | Lissandra | Kayle | Vladimir |
Taric | Morgana | Tahm Kench | Brand | Karma | Caitlyn | Sivir |
Teemo | Yorick | Pantheon | Akali | Rumble | Irelia | Wukong |
Thresh | Morgana | Nautilus | Vel'Koz | Janna | Lulu | Ezreal |
Tristana | Sivir | Draven | Kai'Sa | Jinx | Thresh | Miss Fortune |
Trundle | Ziggs | Darius | Pantheon | Kennen | Swain | Vladimir |
Tryndamere | Teemo | Rammus | Renekton | Kled | Pantheon | Jax |
Twisted Fate | Fizz | Diana | Yasuo | Kassadin | Veigar | Akali |
Twitch | Lee Sin | Caitlyn | Corki | Jinx | Braum | Draven |
Udyr | Ashe | Trundle | Teemo | Kayle | Illaoi | Elise |
Urgot | Kayle | Galio | Maokai | Yasuo | Sion | Ornn |
Varus | Twitch | Zilean | Soraka | Sivir | Xayah | Vayne |
Vayne | Caitlyn | Draven | Jhin | Graves | Twisted Fate | Ashe |
Veigar | Fizz | Braum | Yasuo | Diana | Zed | Talon |
Vel'Koz | Fizz | LeBlanc | Akali | Zed | Veigar | Yasuo |
Vi | Lee Sin | Graves | Nidalee | Nunu | Ivern | Nocturne |
Viktor | LeBlanc | Zed | Lulu | Lux | Diana | Brand |
Vladimir | Swain | Riven | Irelia | Malzahar | Anivia | Jarvan IV |
Volibear | Teemo | Renekton | Kayle | Darius | Heimerdinger | Maokai |
Warwick | Yorick | Udyr | Kayle | Olaf | Kindred | Nocturne |
Wukong | Lee Sin | Darius | Pantheon | Garen | Shaco | Renekton |
Xayah | Miss Fortune | Twitch | Kog'Maw | Lucian | Jinx | |
Xerath | Ahri | Fizz | LeBlanc | Syndra | Kassadin | Zed |
Xin Zhao | Skarner | Tryndamere | Udyr | Nunu | Shyvana | Fiora |
Yasuo top | Kennen | Kayle | Wykong | Aatrox | Singed | Pantheon |
Yasuo mid | Kennen | Kayle | Malzahar | Fiddlesticks | Annie | Talon |
Yorick | Cho'Gath | Trundle | Xin Zhao | Nunu | Poppy | Aatrox |
Zac | Vi | Kindred | Renekton | Vladimir | Fizz | Kayn |
Zed | Lissandra | Fizz | Kindred | Kayle | Xerath | Vladimir |
Ziggs | LeBlanc | Yasuo | Talon | Fizz | Xerath | Taliyah |
Zilean | Nami | Annie | Leona | Ashe | Sona | Xerath |
Zoe | Malzahar | Morgana | Xerath | Fizz | Anivia | Zilean |
Zyra | Blitzcrank | Nami | Vel'Koz | Soraka | Lucian | Brand |
Jeśli lista przypadła Ci do gustu, nie zapomnij jej polubić i/lub udostępnić!