Sprawdźcie, którzy bohaterowie i które skórki będą tańsze w kwietniu! Podobnie jak w przypadku poprzednich tego typu artykułów, nie podajemy dokładnych terminów, kiedy dani bohaterowie i dane skórki będą tańsze. Bądźcie jednak czujni, bo w przyszłym miesiącu na pewno będzie obniżka.
W ramach przypomnienia dodajemy tylko, że ponieważ informujemy o nadchodzących obniżkach z wyprzedzeniem, nie będziemy oferować częściowych refundacji za zakupy dokonane przed obniżką.
Normalnie zaplanowane obniżki:
Bohater | Cena po obniżce (RP) | Skórka | Cena po obniżce (RP) |
---|---|---|---|
Braum | 487 | As Pik Ezreal | 375 |
Caitlyn | 440 | Aurelion Sol Władca Popiołów | 675 |
Cho’Gath | 292 | Irelia Lotnik | 260 |
Diana | 440 | Elise Krwawego Księżyca | 487 |
Ekko | 487 | Kalista Krwawego Księżyca | 487 |
Fizz | 440 | Taric Krwawych Kamieni | 487 |
Gnar | 487 | Kapitan Volibear | 375 |
Gragas | 395 | Chromowany Rammus | 375 |
Heimerdinger | 395 | Lux Komandoska | 260 |
Jarvan IV | 440 | Głębinowy Thresh | 487 |
Jinx | 487 | Twitch Gangster | 487 |
Karma | 395 | Upiorna Panna Młoda Morgana | 487 |
LeBlanc | 395 | Caitlyn Łowczyni Głów | 487 |
Lee Sin | 440 | Jhin w Samo Południe | 675 |
Lucian | 487 | Piekielny Alistar | 487 |
Lulu | 440 | Master Yi z Ionii | 487 |
Morgana | 292 | Markiz Vladimir | 260 |
Nami | 487 | Koszmarny Tryndamere | 375 |
Olaf | 395 | Faraon Nasus | 260 |
Rammus | 292 | Basenowy Mundo | 487 |
Rek’Sai | 487 | Basenowy Renekton | 487 |
Renekton | 440 | Prehistoryczny Cho’Gath | 375 |
Rengar | 487 | PROJEKT: Zed | 675 |
Syndra | 487 | Renegat Talon | 260 |
Tahm Kench | 487 | Włamywaczka Evelynn | 375 |
Twisted Fate | 292 | Japońska Karma | 260 |
Twitch | 395 | Ashe z Sherwood | 260 |
Vayne | 440 | Pustelnik Zilean | 487 |
Viktor | 440 | Statua Karthusa | 260 |
Yorick | 440 | Super-Teemo | 487 |
Zilean | 292 | Xin Zhao z Walczących Królestw | 675 |
Zyra | 440 | Leśna Zwiadowczyni Quinn | 487 |
Wczesne obniżki:
Skórka | Cena (RP) | Cena po obniżce (RP) |
---|---|---|
Czarodziejka Gwiazd Jinx | 1820 | 1350 |
Destruktor Światów Nautilus | 750 | 520 |
Destruktor Światów Trundle | 750 | 520 |
Sejuani Wyglądająca Świtu | 750 | 520 |
Karthus Zguba Światła | 975 | 750 |
Poppy jako Rycerz (Różowy kwarc) | 290 | 195 |
Poppy jako Rycerz (Rubin) | 290 | 195 |
Poppy jako Rycerz (Szmaragd) | 290 | 195 |
Poppy jako Rycerz (Szafir) | 290 | 195 |
Poppy jako Rycerz (Ametyst) | 290 | 195 |
Poppy jako Rycerz (Obsydian) | 290 | 195 |