Poprzedniej nocy byliśmy świadkami kolejnych gier w NA LCS. Tym razem drużyny zaskoczyły nas kilkoma, niekonwencjonalnymi pickami, w tym wyborem… URGOTA! Jeśli nie widziałeś walki za Oceanem zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wszystkich pięciu gier.
![]()
Team Coast vs Team Impulse
| [CST] Zbanowane postacie | [TIP] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Lee Sin, Sejuani, Karthus | Lissandra, Rek’Sai, Rengar |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Cris | Irelia | vs | Rumble | Impact | Top |
| Jungle | WTHeaven | Gragas | vs | Nidalee | Rush | Jungle |
| Mid | mancloud | Cho’Gath | vs | Yasuo | XiaoWeiXiao | Mid |
| ADC | Mash | Lucian | vs | Graves | Apollo | ADC |
| Support | KonKwon | Leona | vs | Janna | Adrian | Support |
Team Coast po kolejnych zmianach cały czas walczy o swoje drugie zwycięstwo w LCS. Tym razem jednak outsiderzy trafili na trudnego przeciwnika – Team Impulse, który ostatnio notuje znakomitą passę. Tym razem nie był inaczej. TIP bardzo szybko uzyskał przewagę, którą z czasem powiększał. Jednak gracze tej formacji nie byli bezbłędni – kilkukrotnie oddali przeciwnikom za darmo zabójstwa. Mimo to Team Coast nie był w stanie wrócić do gry. Zmiany w CST cały czas nie dały im zwycięstwa i jest już pewne, że Team Coast nie wystąpi w letnim splicie.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
![]()
Team Liquid vs Cloud9
| [TL] Zbanowane postacie | [C9] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Rumble, Zed, Nidalee | Kennen, Morgana, Lulu |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Quas | Dr. Mundo | vs | Maokai | Balls | Top |
| Jungle | IWDominate | Rek’Sai | vs | Vi | Meteos | Jungle |
| Mid | FeniX | Cassiopeia | vs | Lissandra | Hai | Mid |
| ADC | Piglet | Kalista | vs | Lucian | Sneaky | ADC |
| Support | Xpecial | Janna | vs | Nautilus | LemonNation | Support |
Cloud9 na IEMie nie pokazało się z dobrej strony, jednak w ten mecz zawodnicy utytułowanej formacji weszli bardzo dobrze. Szybko uzyskali przewagę w zniszczonych wieżach i fragach, wymuszając na przeciwnikach błędy. Team Liquid zachował się dokładnie tak, jak oczekiwali tego jego przeciwnicy. C9 zagrali prawie bezbłędnie i zmiażdżyli xPeciala i spółkę.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
![]()
Team SoloMid vs Gravity Gaming
| [TSM] Zbanowane postacie | [GV] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Morgana, Hecarim, Sejuani | Nidalee, Sivir, Annie |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Dyrus | Dr. Mundo | vs | Maokai | Hauntzer | Top |
| Jungle | Santorin | Rek’Sai | vs | Nunu | Saintvicious | Jungle |
| Mid | Bjergsen | Zed | vs | Urgot | Keane | Mid |
| ADC | WildTurtle | Lucian | vs | Corki | Cop | ADC |
| Support | Lustboy | Lulu | vs | Thresh | Bunny FuFuu | Support |
“LCS URGOT WTF” – tak wyglądała reakcja publiczności podczas fazy draftu tego starcia. Pierwsze 10 minut było bardzo nużące, ale potem TSM zaczął wykorzystywać błędy GV. Jednakże, podczas gdy sytuacja wydawała się wyjaśniona i Team SoloMid miał przewagę, nastąpił nieoczekiwany zwrot. Podjęcie walki przez podopiecznych Reginalda w fatalnych warunkach spowodowało powrót Gravity Gaming i właśnie wtedy pierwszy raz mogliśmy dostrzec prawdziwą moc Urgota (o którym nieco więcej możecie przeczytać tutaj: Urgot wraca do łask?). Postawa GV ustabilizowała się – doskonała kontrola smoków i baronów przy poke’owej kompozycji pozwoliła im na stosunkowo łatwe zwycięstwo. Urgot > TSM?
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
![]()
Counter Logic Gaming vs Team Dignitas
| [CLG] Zbanowane postacie | [DIG] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Sivir, Annie, Zed | Nidalee, Lulu, Maokai |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | ZionSpartan | Sion | vs | Hecarim | Gamsu | Top |
| Jungle | Xmithie | Vi | vs | Zac | Azingy | Jungle |
| Mid | Link | Ahri | vs | LeBlanc | Shiphutr | Mid |
| ADC | Doublelift | Kalista | vs | Tristana | CoreJJ | ADC |
| Support | Aphromoo | Thresh | vs | Janna | KiWiKiD | Support |
Po porażce TSMu CLG miało szanse na wyjście na wspólne prowadzenie. Mecz był wyrównany, obie drużyny popełniały zdecydowanie za dużo błędów, ale to CLG okazało się lepsze. O wygranej Counter Logic Gaming niewątpliwie przesądziło doskonałe wykorzystanie “uroku” Ahri przez Linka oraz haków Thresha, którym grał Aphromoo. Niemniej nie był to najlepszy mecz CLG i dziś z pewnością czeka nas wiele emocji w hicie kolejki: TSM vs CLG.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
![]()
Winterfox vs Team 8
| [WFX] Zbanowane postacie | [T8] Zbanowane postacie |
|---|---|
| LeBlanc, Nidalee, Irelia | Maokai, Hecarim, Rek’Sai |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Avalon | Lulu | vs | Gragas | CaliTrlolz | Top |
| Jungle | Helios | Rek’Sai | vs | Vi | Porpoise | Jungle |
| Mid | Pobelter | Karthus | vs | Orianna | Slooshi | Mid |
| ADC | Altec | Lucian | vs | Graves | Maplestreet | ADC |
| Support | Gleeb | Janna | vs | Morgana | Dodo | Support |
Ostatni mecz dnia – Winterfox po kolejnych zmianach personalnych na bocie cały czas walczy o uniknięcie baraży o grę w następnym splicie, a spotkanie z Team 8 wydawało się być doskonałą okazją do poprawienia bilansu. Mecz od samego początku był wyrównany: Lisy miały na swoim koncie więcej zabójstw, natomiast Team 8 skupiało się na obiektach. Ostatecznie po raz kolejny okazało się, że to te ostatnie są najważniejsze. 5/5 smoków, 2/2 barony i bardzo dobra gra T8 zapewniły wygraną beniaminkowi rozgrywek, dzięki czemu gracze tej formacji są już bardzo blisko “strefy bezpiecznej”, gwarantującej pozostanie w LCS.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
Tabela po 1 dniu 8 tygodnia
| Msc. | Logo | Nazwa | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Team SoloMid | 11-4 | |
| 1. | Counter Logic Gaming | 11-4 | |
| 3. | Cloud9 | 10-5 | |
| 4. | Team Impulse | 9-6 | |
| 5. | Team 8 | 8-7 | |
| 5. | Gravity Gaming | 8-7 | |
| 7. | Team Liqud | 7-8 | |
| 8. | Winterfox | 5-10 | |
| 8. | Team Dignitas | 5-10 | |
| 10. | Team Coast | 1-14 |
Od dziś jest możliwość oglądania NA LCS z polskim komentarzem, więc około godziny 20 zapraszamy do Gromp.tv

