Pierwszy dzień części IEM Katowice poświęconej Counter-Strike: Global Offensive za nami. Wszystkie mecze grupy A zostały już rozegrane, więc znamy pierwsze drużyny, które zapewniły sobie udział w fazie play-off.
| Rezultaty | |||
| 11:00 | OpTic | vs. Astralis | 12-16 |
| 11:00 | NiP | vs. fnatic | 14-16 |
| 12:15 | NiP | vs. Astralis | 24-28 |
| 12:15 | FaZe | vs. Immortals | 16-6 |
| 13:30 | OpTic | vs. Immortals | 8-16 |
| 13:30 | FaZe | vs. fnatic | 16-11 |
| 14:45 | Astralis | vs. Immortals | 12-16 |
| 14:45 | OpTic | vs. fnatic | 10-16 |
| 16:00 | NiP | vs. FaZe | 6-16 |
| 16:00 | Astralis | vs. fnatic | 19-17 |
| 17:15 | NiP | vs. Immortals | 14-16 |
| 17:15 | OpTic | vs. FaZe | 12-16 |
| 18:30 | Immortals | vs. fnatic | 16-14 |
| 18:30 | FaZe | vs. Astralis | 8-16 |
| 18:30 | OpTic | vs. NiP | 13-16 |
Takimi wynikami Immortals, Astralis oraz FaZe zapewniły sobie udział w fazie play-off, wszystkie 3 drużyny jednak mają rezultaty 3-1, w związku z czym będą rozgrywane dogrywki pomiędzy nimi. Już jutro będziemy mogli natomiast oglądać rozgrywki grupy B, gdzie zobaczymy m.in. Virtus.Pro. Mecze wystartują już o 11:00.
Aktualizacja: Po rozegraniu dogrywek FaZe zajmuje pierwsze miejsce w grupie. Natomiast druga lokata przypadła duńskiemu Astralis. Poniżej zobaczyć możecie pełną tabelę grupy A:
| Drużyna | Wygrane | Przegrane | Dogrywki | |
| 1. | FaZe | 4 | 1 | 2-0 |
| 2. | Astralis | 4 | 1 | 1-1 |
| 3. | Immortals | 4 | 1 | 0-2 |
| 4. | fnatic | 2 | 3 | n/a |
| 5. | NiP | 1 | 4 | n/a |
| 6. | OpTic | 0 | 5 | n/a |

