Poniżej prezentujemy Wam pełną listę wyprzedaży na nadchodzący miesiąc. Pamiętajcie, że wpis ten możecie zawsze znaleźć także w głównym menu w zakładce Tools.
01.08 - 04.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Galio | 880 | 440 |
| Vi | 975 | 487 |
| Teemo | 585 | 292 |
| Crimson Elite Talon | 750 | 375 |
| Statue of Karthus | 520 | 260 |
| Ghost Bride Morgana | 975 | 487 |
05.08 - 08.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Lee Sin | 880 | 440 |
| Corki | 790 | 395 |
| Nami | 975 | 487 |
| Minuteman Gangplank | 520 | 260 |
| Special Weapon Zac | 975 | 487 |
| Soul Reaver Draven | 1350 | 675 |
08.08-11.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Amumu | 585 | 292 |
| Hecarim | 975 | 487 |
| Shyvana | 880 | 440 |
| Hextech Anivia | 750 | 375 |
| Waterloo Miss Fortune | 520 | 260 |
| Major Ziggs | 975 | 487 |
12.08-15.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Skarner | 880 | 440 |
| Jax | 585 | 292 |
| Rengar | 975 | 487 |
| Sorceress Lux | 520 | 260 |
| Justicar Aatrox | 975 | 487 |
| Foxfire Ahri | 975 | 487 |
15.08-18.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Malzahar | 880 | 440 |
| Rammus | 790 | 395 |
| Fiora | 975 | 487 |
| Uncle Ryze | 520 | 260 |
| Woad King Darius | 975 | 487 |
| Runeborn Xerath | 750 | 375 |
19.08-22.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Kennen | 880 | 440 |
| Aatrox | 975 | 487 |
| Zilean | 585 | 292 |
| Superb Villain Veigar | 975 | 487 |
| Forsaken Olaf | 520 | 260 |
| Arcade Hecarim | 1350 | 675 |
22.08-25.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Kog’Maw | 880 | 440 |
| Cho’Gath | 585 | 292 |
| Quinn | 975 | 487 |
| Ravager Nocturne | 520 | 260 |
| Arctic Warfare Caitlyn | 750 | 375 |
| Rageborn Mundo | 975 | 487 |
26.08-29.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Riven | 880 | 440 |
| Sona | 790 | 395 |
| Nautilus | 975 | 487 |
| Blast Zone Heimerdinger | 520 | 260 |
| Bloodstone Taric | 975 | 487 |
| Warmonger Sion | 975 | 487 |
29.08-01.09
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Rumble | 880 | 440 |
| Xin Zhao | 585 | 292 |
| Darius | 975 | 487 |
| Iron Solari Leona | 975 | 487 |
| Commando Jarvan IV | 520 | 260 |
| Little Knight Amumu | 750 | 375 |
01.08 - 04.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Galio | 880 | 440 |
| Vi | 975 | 487 |
| Teemo | 585 | 292 |
| Karmazynowy Talon | 750 | 375 |
| Statua Karthusa | 520 | 260 |
| Morgana Upiorna Panna Młoda | 975 | 487 |
05.08 - 08.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Lee Sin | 880 | 440 |
| Corki | 790 | 395 |
| Nami | 975 | 487 |
| Gangplank Minuteman | 520 | 260 |
| Zac Specjalna Broń | 975 | 487 |
| Draven, Żniwiarz Dusz | 1350 | 675 |
08.08-11.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Amumu | 585 | 292 |
| Hecarim | 975 | 487 |
| Shyvana | 880 | 440 |
| Hextechowa Anivia | 750 | 375 |
| Miss Fortune spod Waterloo | 520 | 260 |
| Major Ziggs | 975 | 487 |
12.08-15.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Skarner | 880 | 440 |
| Jax | 585 | 292 |
| Rengar | 975 | 487 |
| Czarodziejka Lux | 520 | 260 |
| Aatrox Sędzia | 975 | 487 |
| Ahri Lisiego Ogona | 975 | 487 |
15.08-18.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Malzahar | 880 | 440 |
| Rammus | 790 | 395 |
| Fiora | 975 | 487 |
| Wujek Ryze | 520 | 260 |
| Leśny Król Darius | 975 | 487 |
| Runiczny Xerath | 750 | 375 |
19.08-22.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Kennen | 880 | 440 |
| Aatrox | 975 | 487 |
| Zilean | 585 | 292 |
| Dandys Veigar | 975 | 487 |
| Zapomniany Olaf | 520 | 260 |
| Arcade Hecarim | 1350 | 675 |
22.08-25.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Kog’Maw | 880 | 440 |
| Cho’Gath | 585 | 292 |
| Quinn | 975 | 487 |
| Nocturne Pustoszyciel | 520 | 260 |
| Arktyczna Caitlyn | 750 | 375 |
| Wściekły Mundo | 975 | 487 |
26.08-29.08
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Riven | 880 | 440 |
| Sona | 790 | 395 |
| Nautilus | 975 | 487 |
| Heimerdinger po wybuchu | 520 | 260 |
| Taric Krwawych Kamieni | 975 | 487 |
| Sion Watażka | 975 | 487 |
29.08-01.09
| Przedmiot | Oryginalna cena | Cena po wyprzedaży |
|---|
| Rumble | 880 | 440 |
| Xin Zhao | 585 | 292 |
| Darius | 975 | 487 |
| Leona Żelazna Solari | 975 | 487 |
| Jarvan IV Komandos | 520 | 260 |
| Mały Rycerz Amumu | 750 | 375 |
Spodobał Ci się wpis? Uważasz, że Twoi znajomi też chcieliby go obejrzeć? Nie zapomnij go udostępnić!
zvrTwoja reakcja na nasz wpis: