Ostatniej nocy byliśmy świadkami kolejnego dnia rozgrywek z serii NA LCS. Tym razem, mecze nie były szczególnie długie, ale niektóre z nich stosunkowo wyrównane. Jeśli nie widziałeś walk za Oceanem, to zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wszystkich pięciu gier.
[NME] Zbanowane postacie | [T8] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Flaresz | ![]() | – | ![]() | CaliTrlolz | ![]() |
![]() | Trashy | ![]() | – | ![]() | Porpoise | ![]() |
![]() | Innox | ![]() | – | ![]() | Slooshi | ![]() |
![]() | otter | ![]() | – | ![]() | Nien | ![]() |
![]() | Bodydrop | ![]() | – | ![]() | Dodo | ![]() |
Pomimo zdecydowanie lepszego początku, Team 8 miał problem z utrzymaniem przewagi. W mid-game’ie gracze tej drużyny jakby przysnęli i zostali w tyle ze złotem, a gdy się obudzili, wydawało się, że jest już za późno na zwycięstwo. NME zaatakowało jednak w niezbyt przemyślany sposób, oddając przeciwnikom prowadzenie. Końcówka zdecydowanie należała już do Teamu 8, którzy wygrali dopiero pierwszy mecz w tym sezonie.
Zwycięzca:
MVP:
[TSM] Zbanowane postacie | [C9] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Dyrus | ![]() | – | ![]() | Gamsu | ![]() |
![]() | Santorin | ![]() | – | ![]() | Helios | ![]() |
![]() | Bjergsen | ![]() | – | ![]() | Shiphtur | ![]() |
![]() | WildTurtle | ![]() | – | ![]() | CoreJJ | ![]() |
![]() | Lustboy | ![]() | – | ![]() | KiWiKiD | ![]() |
Po najgorzej rozegranym dive’ie w tym roku, na prowadzenie wysunął się Team Dignitas. Z czasem TSM popełniał jeszcze więcej błędów, co pozwoliło drużynie prowadzonej przez Shiphtura na objęcie sporego prowadzania. Pomimo tego Team SoloMid się nie poddał. W 10 minut TSM wrócił do gry i nawet na moment wyszedł na prowadzenie, lecz wtedy jedna zła decyzja spowodowała oddanie zwycięstwa. Team Dignitas, po walce wygranej w stosunku 3-1, najprościej w świecie weszli do bazy przeciwnika i zakończyli spotkanie.
Zwycięzca:
MVP:
[TL] Zbanowane postacie | [C9] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Quas | ![]() | – | ![]() | Balls | ![]() |
![]() | IWDominate | ![]() | – | ![]() | Meteos | ![]() |
![]() | FeniX | ![]() | – | ![]() | Incarnati0n | ![]() |
![]() | Piglet | ![]() | – | ![]() | Sneaky | ![]() |
![]() | Xpecial | ![]() | – | ![]() | LemonNation | ![]() |
Team Liquid od samego początku pokazywał kto jest lepszy. Na pierwszą krew nie trzeba było długo czekać, gracze TL byli zdecydowanie lepsi w walkach drużynowych, jedyne czego im brakowało, to smoków. Jak się okazało, nie były one im jednak potrzebne. Po unicestwieniu przeciwników w 36. minucie i zabiciu barona było już pewne, że Team Liquid wygra ten mecz. Cloud9 idzie coraz bardziej w dół, jak sądzicie, uda im się jeszcze wrócić do walki o top 3?
Zwycięzca:
MVP:
[TIP] Zbanowane postacie | [TDK] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | brak |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Impact | ![]() | – | ![]() | Seraph | ![]() |
![]() | Rush | ![]() | – | ![]() | Kez | ![]() |
![]() | XiaoWeiXiao | ![]() | – | ![]() | Bischu | ![]() |
![]() | Apollo | ![]() | – | ![]() | Lattman | ![]() |
![]() | Adrian | ![]() | – | ![]() | Smoothie | ![]() |
Myślę, że ten mecz był jednym z bardziej jednostronnych spotkań w tym roku. Team Impulse po prostu unicestwił przeciwników. Gracze TDK zabili tylko jednego smoka i 832 stwory. Więcej dodawać nie trzeba.
Zwycięzca:
MVP:
[GV] Zbanowane postacie | [T2] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Hauntzer | ![]() | – | ![]() | ZionSpartan | ![]() |
![]() | Move | ![]() | – | ![]() | Xmithie | ![]() |
![]() | Keane | ![]() | – | ![]() | Pobelter | ![]() |
![]() | Altec | ![]() | – | ![]() | Doublelift | ![]() |
![]() | Bunny FuFuu | ![]() | – | ![]() | Aphromoo | ![]() |
Ostatnie spotkanie dnia było kolejnym meczem na szczycie tabeli, a więc spodziewaliśmy się wyrównanego meczu. Tymczasem od samego początku dominowali gracze Counter Logic Gaming. Pomimo wielu prób powrotu, zawodnikom Gravity nie udało się wrócić do walki o zwycięstwo, a ich nexus padł w 30. minucie.
Zwycięzca:
MVP: