Ostatniej nocy miały miejsce kolejne spotkania rozgrywek NA LCS. Tym razem mecze były wyrównane i emocjonujące, a dodatkowo byliśmy świadkami kilku niespodzianek. Jeśli nie widziałeś walki za Oceanem, to zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wszystkich pięciu gier.
[C9] Zbanowane postacie | [T8] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Balls | ![]() | – | ![]() | CaliTrlolz | ![]() |
![]() | Meteos | ![]() | – | ![]() | Porpoise | ![]() |
![]() | Incarnati0n | ![]() | – | ![]() | Slooshi | ![]() |
![]() | Sneaky | ![]() | – | ![]() | Nien | ![]() |
![]() | LemonNation | ![]() | – | ![]() | Dodo | ![]() |
Bardzo dobry początek dał Cloud9 chwilowe prowadzenie, jednak jedna walka drużynowa odwróciła losy spotkania. W 25. minucie mecz właściwie rozpoczął się od nowa, a uzyskana kilka minut później przewaga pozwoliła C9 zakończyć spotkanie. Po czterech porażkach z rzędu gracze Cloud9 w końcu zwyciężają.
Zwycięzca:
MVP:
[TSM] Zbanowane postacie | [TDK] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Dyrus | ![]() | – | ![]() | Seraph | ![]() |
![]() | Santorin | ![]() | – | ![]() | Kez | ![]() |
![]() | Bjergsen | ![]() | – | ![]() | Bischu | ![]() |
![]() | WildTurtle | ![]() | – | ![]() | Lattman | ![]() |
![]() | Lustboy | ![]() | – | ![]() | Smoothie | ![]() |
Gracze TSM od samego początku kontrolowali rozgrywkę, lecz ich przewaga była zbyt mała i nie udało im się szybko zakończyć meczu. Bjergsen i spółka starali się łapać pojedynczych graczy, ale nie było to możliwe bez wywołania walki drużynowej. W końcu, po walce wygranej w stosunku 4-2, zdobyli inhibitor drużyny przeciwnej, co pozwoliło im kilka minut później zakończyć spotkanie. Pomimo tego, że nikt nie dawał szans Teamowi Dragon Knights, byliśmy świadkami całkiem wyrównanego meczu.
Zwycięzca:
MVP:
[TIP] Zbanowane postacie | [TL] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Impact | ![]() | – | ![]() | Quas | ![]() |
![]() | Rush | ![]() | – | ![]() | IWDominate | ![]() |
![]() | XiaoWeiXiao | ![]() | – | ![]() | FeniX | ![]() |
![]() | Apollo | ![]() | – | ![]() | Piglet | ![]() |
![]() | Adrian | ![]() | – | ![]() | Xpecial | ![]() |
Po pełnym walki i wyrównanym early-game’ie mieliśmy 10. minutowy przestój. Po tym czasie byliśmy świadkami zaledwie kilku wyrównanych walk oraz jednej, wygranej przez Team Liquid, która zakończyła spotkanie. Ten mecz był książkowym przykładem rozgrywki wygranej dzięki zaledwie jednej potyczce.
Zwycięzca:
MVP:
[DIG] Zbanowane postacie | [GV] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Gamsu | ![]() | – | ![]() | Hauntzer | ![]() |
![]() | Helios | ![]() | – | ![]() | Move | ![]() |
![]() | Shiphtur | ![]() | – | ![]() | Keane | ![]() |
![]() | CoreJJ | ![]() | – | ![]() | Altec | ![]() |
![]() | KiWiKiD | ![]() | – | ![]() | Bunny FuFuu | ![]() |
Dobra gra Gravity od samego początku pozwoliła graczom tej organizacji na kontrolowanie spotkania. Na szczęście, w przeciwieństwie do TSM-u, potrafili oni wykorzystać błędy przeciwników i nie pozwolili sobie wydrzeć prowadzenia aż do samego końca.
Zwycięzca:
MVP:
[CLG] Zbanowane postacie | [NME] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | ZionSpartan | ![]() | – | ![]() | Flaresz | ![]() |
![]() | Xmithie | ![]() | – | ![]() | Trashy | ![]() |
![]() | Pobelter | ![]() | – | ![]() | Innox | ![]() |
![]() | Doublelift | ![]() | – | ![]() | otter | ![]() |
![]() | Aphromoo | ![]() | – | ![]() | Bodydrop | ![]() |
Pomimo dobrego początku, gracze CLG mieli problem z utrzymaniem przewagi. W pewnym momencie ją utracili, ale ich przeciwnikom nie udało się objąć pełnej kontroli nad spotkaniem, dzięki czemu mecz był wyrównany do samego końca. Obie drużyny wymieniały się zabójstwami, lecz lepsi w ogólnym rozrachunku okazali się zawodnicy CLG, utrzymując tym samym prowadzenie w NA LCS.
Zwycięzca:
MVP: