Ezreal z Nothingham, Czerwony Baron Corki i ich przyjaciele ponownie dostępni przez ograniczony czas.
Od 29 listopada do 31 grudnia 47 klasycznych skórek powróci do sklepu w standardowych cenach. Każda skórka będzie tańsza o 50% przez jeden dzień w tym okresie, więc możecie kupić wszystkie swoje ulubione wycofane skórki po niższej cenie.
Ponieważ podajemy terminy z wyprzedzeniem, nie będziemy oferować zwrotów za zakup skórki poza obniżką jej ceny.
Dla tych z was, którzy muszą mieć wszystko, przedstawiamy Megazestaw Klasyczny, dostępny przez ograniczony czas. Od 29 listopada do 2 grudnia możecie dodać wszystkie 47 skórek do swojej kolekcji 60% taniej i kupić powiązanych z nimi bohaterów 50% taniej. Oczywiście zestaw automatycznie dostosuje swoją cenę w zależności od tego, co już posiadacie.
Sprawdźcie listę skórek objętych wyprzedażą na poniższej rozpisce i wybierzcie swoje ulubione, zanim drzwi do skarbca klasycznych skórek ponownie się zamkną!
Skórka klasyczna | Cena | Data 50% zniżki |
| Heimerdinger Marsjanin | 1820 | 29 listopada 2013 |
| Rybak Jax | 975 | 30 listopada 2013 |
| Annie w Krainie Czarów | 1820 | 30 listopada 2013 |
| Borsuk Teemo | 520 | 1 grudnia 2013 |
| Kowal Poppy | 975 | 1 grudnia 2013 |
| Urgot Rzeźnik | 520 | 2 grudnia 2013 |
| Kog’Maw Gąsienica | 520 | 3 grudnia 2013 |
| Szkarłatna Akali | 520 | 4 grudnia 2013 |
| Pustynny Garen | 520 | 4 grudnia 2013 |
| Smoczy Rycerz Mordekaiser | 520 | 5 grudnia 2013 |
| Szmaragdowy Taric | 520 | 6 grudnia 2013 |
| Dziki Warwick | 975 | 7 grudnia 2013 |
| Tristana Strażak | 1820 | 7 grudnia 2013 |
| Lodowy Shen | 520 | 8 grudnia 2013 |
| Hextechowy Galio | 520 | 8 grudnia 2013 |
| Hextechowy Sion | 520 | 9 grudnia 2013 |
| Nieśmiertelny Tryndamere | 520 | 10 grudnia 2013 |
| Zielony Twitch | 520 | 11 grudnia 2013 |
| Lamparcia Nidalee | 520 | 11 grudnia 2013 |
| Zamaskowana Evelynn | 520 | 12 grudnia 2013 |
| Alistar Matador | 975 | 13 grudnia 2013 |
| Wulkaniczny Rammus | 975 | 14 grudnia 2013 |
| Mr. Mundowersum | 520 | 14 grudnia 2013 |
| Muza Sona | 975 | 15 grudnia 2013 |
| Koszmarny Cho’Gath | 520 | 15 grudnia 2013 |
| Ezreal z Nottingham | 520 | 16 grudnia 2013 |
| Poppy z Noxusu | 520 | 17 grudnia 2013 |
| Widmowy Karthus | 460 | 18 grudnia 2013 |
| Faraon Amumu | 520 | 18 grudnia 2013 |
| Profesor Ryze | 975 | 19 grudnia 2013 |
| Czerwony Baron Corki | 1820 | 20 grudnia 2013 |
| Czerwona Annie | 520 | 21 grudnia 2013 |
| Caitlyn na Safari | 975 | 21 grudnia 2013 |
| Gangplank Żeglarz | 750 | 22 grudnia 2013 |
| Nunu Wielka Stopa | 520 | 22 grudnia 2013 |
| Głębinowy Gragas | 975 | 23 grudnia 2013 |
| Malaphite z Koniczyną | 520 | 24 grudnia 2013 |
| Pustynny Kog’Maw | 520 | 25 grudnia 2013 |
| Cudowna Sivir | 975 | 25 grudnia 2013 |
| Kennen z Bagien | 520 | 26 grudnia 2013 |
| Niesamowity Twisted Fate | 1820 | 27 grudnia 2013 |
| Zilean z Wehikułem Czasu | 520 | 28 grudnia 2013 |
| Toksyczny Dr Mundo | 520 | 28 grudnia 2013 |
| Kayle bez Hełmu | 975 | 29 grudnia 2013 |
| Wezyr Malzahar | 520 | 29 grudnia 2013 |
| Shaco z Warsztatu | 975 | 30 grudnia 2013 |
| Shen w Żółtym Stroju | 520 | 31 grudnia 2013 |
