Wielu z Was ma wątpliwości co do wyboru masterek oraz run w nowym przedsezonie. Nie martwcie się. Nie jesteście jedyni. Także pro-gracze nie wybrali jeszcze “jedynej słusznej drogi” wybierania masterek i run (w szczególności dotyczy to specjalizacji, które potrafią się różnić nawet pomiędzy pojedynczymi meczami). Aby nieco ułatwić Wam decyzje i przedstawić obecne trendy zebraliśmy runy i specjalizacje, jakie wybrane były podczas wczorajszego OGNa.
Specjalizacje
AnnieRuny
Team NB:
| Player | Champion | Quints | Marks | Seals | Glyphs |
|---|---|---|---|---|---|
| LongPanda | Singed | AP | MPen | Armor | MR |
| minjae | Lee Sin | LifeSteal (2), AD (1) | AD | Armor | MR (5), scaling MR (4) |
| Elf | Zed | AD | APen | Armor | MR |
| Asd | Lucian | LS (2), AD (1) | AD | Armor | MR |
| Pony | Soraka | HP | Armor | Armor | MR (6), Mana Regen (3) |
SKT T1 S:
| Player | Champion | Quints | Marks | Seals | Glyphs |
|---|---|---|---|---|---|
| Marin | Renekton | AD | APen | Armor | MR |
| HORO | Evelynn | AP | AD | Armor | AP |
| Easyhoon | Orianna | AP | MPen | Armor | Scaling AP |
| BANG | Vayne | LS (2), AD (1) | AD | Armor | MR (5), Mana Regen (4) |
| WOlf | Sona | HP (1), Armor (2) | Armor | Armor | MR |
Team NB:
| Player | Champion | Quints | Marks | Seals | Glyphs |
|---|---|---|---|---|---|
| LongPanda | Renekton | LS (2), AD (1) | AD | Armor | MR |
| minjae | Elise | AP | APen (3), MPen (6) | Armor | AP |
| Elf | Orianna | AP | MPen | Armor | AP |
| Asd | Ezreal | LS (2), AD (1) | AD | Armor | MR |
| Pony | Annie | AP | MPen | Armor | AP |
SKT T1 S:
| Player | Champion | Quints | Marks | Seals | Glyphs |
|---|---|---|---|---|---|
| Marin | Rumble | AP | MPen | Armor | AP(5), MPen(4) |
| HORO | Lee Sin | AD | AD | Armor | MR |
| Easyhoon | Zed | AD | APen (6), AD(3) | Armor | MR |
| BANG | Lucian | LS (2), AD (1) | AD | Armor | MR (5), Mana Regen (4) |
| WOlf | Taric | Armor(1), Movement Speed (2) | Armor | Armor | MR (6), Mana Regen (3) |
KT Bullets vs NJBS
KT B:
| Player | Champion | Quints | Marks | Seals | Glyphs |
|---|---|---|---|---|---|
| InSec | Lee Sin | LS (2), AD | AD | Armor | MR |
| kakao | Elise | HPen | AS (5), HPen (4) | Armor | MR |
| Ryu | Nidalee | AP | MPen | Armor | MR |
| Score | Ezreal | LS (2), AD (1) | AD | Armor | MR (5), Mana Regen (4) |
| Mafa | Leona | GP10 | Armor | Armor | MR |
NJBS:
| Player | Champion | Quints | Marks | Seals | Glyphs |
|---|---|---|---|---|---|
| Expession | Rengar | AD | HPen | Armor | CDR (6), MR (3) |
| Watch | Olaf | AD | AD | Armor | MR |
| Peng | Syndra | AP | MPen | Armor | Scaling AP |
| Pray | Vayne | LS (2), AD (1) | AD | Armor | MR |
| SSONG | Sona | Movement Speed | Armor | Armor | MR (6), Mana Regen (3) |
KT B:
| Player | Champion | Quints | Marks | Seals | Glyphs |
|---|---|---|---|---|---|
| InSec | Olaf | Armor (2), AD | AD | Armor | CDR (6), MR (3) |
| kakao | Elise | HPen | AS (5), HPen (4) | Armor | MR |
| Ryu | Orianna | AP | MPen | Armor | MR |
| Score | Ezreal | LS (2), AD (1) | AD | Armor | MR (5), Mana Regen (4) |
| Mafa | Taric | Armor (2), Mana Regen (1) | Mana Regen | Armor | MR |
NJBS:
| Player | Champion | Quints | Marks | Seals | Glyphs |
|---|---|---|---|---|---|
| Expession | Rengar | AD | HPen | Armor | CDR (6), MR (3) |
| Watch | Evelynn | AP | AD | Armor | AP |
| Peng | Syndra | AP | MPen | Scaling HP | MR |
| Pray | Twitch | LS (2), AD (1) | AD | Armor | MR (5), Mana Regen (4) |
| SSONG | Sona | Movement Speed | Armor | Armor | MR (6), Mana Regen (3) |
























































