Sprawdźcie, którzy bohaterowie i które skórki będą tańsze w lipcu! Podobnie jak w przypadku poprzednich tego typu artykułów, nie podajemy dokładnych terminów, w których dani bohaterowie i dane skórki będą tańsze. Bądźcie jednak czujni, bo na przestrzeni przyszłego miesiąca obniżka na pewno będzie miała miejsce.
W ramach przypomnienia dodajemy tylko, że ponieważ informujemy o nadchodzących obniżkach z wyprzedzeniem, nie będziemy oferować częściowych refundacji za zakupy dokonane przed obniżką.
Normalnie zaplanowane obniżki:
Bohater | Cena po obniżce (RP) | Skórka | Cena po obniżce (RP) |
---|---|---|---|
Aatrox | 487 | Apokaliptyczny Brand | 375 |
Bard | 487 | Arktyczny Varus | 675 |
Brand | 440 | Poppy jako Rycerz | 260 |
Cho’Gath | 292 | Wojownicza Kayle | 487 |
Darius | 440 | Darius z Biokuźni | 487 |
Gnar | 487 | Drapieżna Anivia | 260 |
Kalista | 487 | Shen Krwawego Księżyca | 375 |
Karma | 395 | Króliczek Teemo | 487 |
Kennen | 440 | Ryze Mrocznych Kryształów | 487 |
Kha’Zix | 487 | Dżin Malzahar | 260 |
Lissandra | 487 | Lulu Treserka Smoków | 675 |
Malzahar | 440 | Pogromca Smoków Jarvan IV | 375 |
Miss Fortune | 395 | Skarner z Runami Ziemi | 260 |
Nidalee | 395 | Lodowy Ezreal | 260 |
Olaf | 395 | Annie Mroźnego Ognia | 487 |
Quinn | 487 | Draven Gladiator | 487 |
Rammus | 292 | Yasuo w Samo Południe | 487 |
Renekton | 440 | Gragas Wieśniak | 260 |
Rengar | 440 | Żelaznołuska Shyvana | 375 |
Rumble | 440 | Jurajski Kog’Maw | 487 |
Skarner | 440 | Nami Koi | 487 |
Syndra | 440 | Mały Rycerz Amumu | 375 |
Taric | 292 | Graves z Mafii | 487 |
Thresh | 487 | Jinx z Mafii | 487 |
Tryndamere | 292 | Tahm Kench Szef Kuchni | 487 |
Urgot | 395 | Mecha Malphite | 675 |
Vi | 487 | Nocny Łowca Rengar | 487 |
Volibear | 440 | Basenowy Ziggs | 675 |
Yasuo | 487 | Obdarty Garen | 375 |
Zac | 487 | Orianna Szmacianka Chaosu | 260 |
Zilean | 292 | Tryndamere Sułtan | 487 |
Zyra | 440 | Leśna Ashe | 260 |
Wczesne obniżki:
Skórka | Cena (RP) | Cena po obniżce (RP) |
---|---|---|
Diana Krwawego Księżyca | 1350 | 975 |
Kosmiczny Pirat Gangplank | 1350 | 975 |
Karnawałowa Anivia | 975 | 750 |
Ahri Gwiazda Popu (Ametyst) | 290 | 195 |
Ahri Gwiazda Popu (Kocie oko) | 290 | 195 |
Ahri Gwiazda Popu (Cytryn) | 290 | 195 |
Ahri Gwiazda Popu (Perła) | 290 | 195 |
Ahri Gwiazda Popu (Różowy kwarc) | 290 | 195 |
Ahri Gwiazda Popu (Rubin) | 290 | 195 |