Sprawdźcie, którzy bohaterowie i które skórki będą tańsze w lutym. Podobnie jak w przypadku poprzednich tego typu artykułów, nie podajemy dokładnych terminów, w których dani bohaterowie i dane skórki będą tańsze. Bądźcie jednak czujni, bo na przestrzeni przyszłego miesiąca obniżka na pewno będzie miała miejsce.
W ramach przypomnienia dodajemy tylko, że jako że informujemy o nadchodzących obniżkach z wyprzedzeniem, nie będziemy oferowali częściowych refundacji za zakupy dokonane przed obniżką.
Normalnie zaplanowane obniżki:
Bohater | Cena po obniżce | Skórka | Cena po obniżce |
---|---|---|---|
Anivia | 395 | Arcade Hecarim | 675 |
Azir | 487 | Świetlisty Vel’Koz | 675 |
Corki | 395 | Poppy jako rycerz (Klasyczna) | 260 |
Dr Mundo | 292 | M.W. Xerath | 260 |
Ekko | 487 | Elise Krwawego Księżyca | 487 |
Elise | 487 | Blitzcrank Bokser | 260 |
Fiora | 440 | Tristana Piratka | 260 |
Fizz | 440 | Karmazynowa Riven | 260 |
Galio | 440 | Karmazynowy Talon | 375 |
Gnar | 487 | Ryze Mrocznych Kryształów | 487 |
Janna | 292 | Głębinowy Thresh | 487 |
Jax | 292 | Pogromczyni Smoków Vayne | 487 |
Kha’Zix | 487 | Skarner z Runami Ziemi | 260 |
Lee Sin | 440 | El Tigre Braum | 675 |
Morgana | 292 | Upiorna Panna Młoda Morgana | 487 |
Olaf | 395 | Hextechowa Anivia | 375 |
Pantheon | 395 | Yasuo w Samo Południe | 487 |
Rengar | 487 | Lucian Najemnik | 487 |
Rumble | 440 | Jurajski Kog’Maw | 487 |
Shaco | 395 | Cho’Gath z Loch Ness | 260 |
Shen | 395 | Jinx z Mafii | 487 |
Skarner | 440 | Nocny Łowca Rengar | 487 |
Syndra | 487 | Posterunkowa Vi | 487 |
Tahm Kench | 487 | Karthus z Pentakill | 375 |
Teemo | 292 | Basenowy Graves | 675 |
Trundle | 440 | Basenowa Leona | 487 |
Vayne | 440 | Fiora z Królewskiej Straży | 260 |
Viktor | 440 | Strażnik Run Volibear | 487 |
Yasuo | 487 | Renekton Spalonej Ziemi | 487 |
Yorick | 440 | Stoper Alistar | 375 |
Zac | 487 | Fizz z Tundry | 375 |
Zyra | 487 | Veigar Szarobrody | 375 |
Wczesne obniżki:
Skórka | Cena | Cena po obniżce |
---|---|---|
Licealista Ekko | 750 | 520 |
Licealista Vladimir | 750 | 520 |
Arcade Riven | 1350 | 975 |
Kapitan Gangplank | 975 | 750 |
Króliczek Fizz | 975 | 750 |
PROJECT: Fiora | 1350 | 975 |
PROJECT: Leona | 1350 | 975 |
Kindred Mrocznego Ognia | 1350 | 975 |