Sprawdźcie, którzy bohaterowie i które skórki będą tańsze w kwietniu! Podobnie jak w przypadku poprzednich tego typu artykułów, nie podajemy dokładnych terminów, kiedy dani bohaterowie i dane skórki będą tańsze. Bądźcie jednak czujni, bo w przyszłym miesiącu na pewno będzie obniżka.
W ramach przypomnienia dodajemy tylko, że ponieważ informujemy o nadchodzących obniżkach z wyprzedzeniem, nie będziemy oferować częściowych refundacji za zakupy dokonane przed obniżką.
Normalnie zaplanowane obniżki:
Bohater | Cena po obniżce (RP) | Skórka | Cena po obniżce (RP) |
---|---|---|---|
Aatrox | 487 | Garen Komandos | 260 |
Bard | 487 | Lux Komandoska | 260 |
Camille | 487 | Ryze Mrocznych Kryształów | 487 |
Corki | 395 | Varus Mrocznej Gwiazdy | 675 |
Diana | 440 | Hecarim z Prastarej Kniei | 675 |
Draven | 440 | Magiczny Galio | 260 |
Ezreal | 440 | Karnawałowa Anivia | 487 |
Fizz | 440 | Twitch Gangster | 487 |
Heimerdinger | 395 | Nunu Zrzęda | 375 |
Jarvan IV | 440 | Yasuo w Samo Południe | 487 |
Jinx | 487 | Piekielna Diana | 675 |
Kalista | 487 | Leona Żelazna Solari | 487 |
Karma | 395 | Nefrytowy Smok Wukong | 487 |
Kled | 487 | Szalony Naukowiec Ziggs | 487 |
Lee Sin | 440 | Olaf Maruder | 375 |
Lissandra | 487 | Tahm Kench Szef Kuchni | 487 |
Lulu | 440 | Kog’Maw Królowej | 260 |
Nidalee | 395 | Pielęgniarka Akali | 487 |
Olaf | 395 | Władca Malzahar | 487 |
Pantheon | 395 | Mordekaiser z Pentakill | 487 |
Quinn | 487 | Prehistoryczny Renekton | 375 |
Shaco | 395 | Wściekły Mundo | 487 |
Shen | 395 | Caitlyn Bojowniczka | 260 |
Sona | 395 | Orianna Szmacianka Chaosu | 260 |
Urgot | 395 | Śnieżny Bard | 675 |
Vayne | 440 | Zac Broń Specjalna | 487 |
Vel’Koz | 487 | Sułtan Gangplank | 487 |
Viktor | 440 | Volibear Gromowładny | 260 |
Volibear | 440 | Veigar Szarobrody | 375 |
Xerath | 440 | Miss Fortune spod Waterloo | 260 |
Yasuo | 487 | Leśny Król Darius | 487 |
Zac | 487 | Destruktor Światów Nautilus | 375 |
Wczesne obniżki:
Skórka | Cena (RP) | Cena po obniżce (RP) |
---|---|---|
Singed Pszczelarz | 1350 | 975 |
Supergalaktyczna Elise | 1350 | 975 |
Supergalaktyczna Nidalee | 1350 | 975 |
Supergalaktyczny Gnar | 1350 | 975 |
Supergalaktyczna Annie | 1350 | 975 |
Mecha Rengar | 1350 | 975 |