Sprawdźcie, którzy bohaterowie i które skórki będą tańsze w czerwcu! Podobnie jak w przypadku poprzednich tego typu artykułów, nie podajemy dokładnych terminów, w których dani bohaterowie i dane skórki będą tańsze. Bądźcie jednak czujni, bo na przestrzeni przyszłego miesiąca obniżka na pewno będzie miała miejsce.
W ramach przypomnienia dodajemy tylko, że ponieważ informujemy o nadchodzących obniżkach z wyprzedzeniem, nie będziemy oferować częściowych refundacji za zakupy dokonane przed obniżką.
Normalnie zaplanowane obniżki:
Bohater | Cena po obniżce (RP) | Skórka | Cena po obniżce (RP) |
---|---|---|---|
Azir | 487 | Ametystowa Ashe | 487 |
Blitzcrank | 395 | Świetlisty Varus | 487 |
Braum | 487 | Vayne Arystokratka | 260 |
Cassiopeia | 440 | Shaco z Wariatkowa | 487 |
Dr Mundo | 292 | Wzmocniony Singed | 487 |
Ekko | 487 | M.W. Xerath | 260 |
Elise | 487 | Morgana Mistrzyni Ostrzy | 375 |
Evelynn | 292 | Quinn Korsarz | 375 |
Ezreal | 440 | Karmazynowy Talon | 375 |
Fiddlesticks | 292 | Mroczna Walkiria Diana | 487 |
Gangplank | 395 | Boska Soraka | 487 |
Gnar | 487 | Nasus Mroczny Rycerz | 487 |
Graves | 440 | Zapomniany Jayce | 675 |
Hecarim | 440 | Stalowy Rammus | 487 |
Irelia | 440 | Hipis Zilean | 260 |
Jax | 292 | Sona z Guqin | 487 |
Jinx | 487 | Radioaktywny Heimerdinger | 487 |
Katarina | 395 | Król Tryndamere | 260 |
Leona | 440 | Miss Fortune Gangsterka | 487 |
Lucian | 487 | Warwick Maruder | 375 |
Lux | 395 | Renekton Dundee | 260 |
Malphite | 292 | Olaf z Pentakill | 487 |
Maokai | 440 | Basenowa Leona | 487 |
Nami | 487 | Nocturne Pustoszyciel | 260 |
Nautilus | 440 | Morski Łowca Aatrox | 375 |
Pantheon | 395 | Tajny Agent Xin Zhao | 487 |
Rek’Sai | 487 | Tango Twisted Fate | 260 |
Shyvana | 395 | Świątynny Jax | 375 |
Tahm Kench | 487 | Volibear Gromowładny | 260 |
Talon | 440 | Tradycyjny Lee Sin | 260 |
Teemo | 292 | Swain Tyran | 675 |
Varus | 440 | Fizz z Pustki | 675 |
Vel’Koz | 487 | Wulkaniczny Wukong | 487 |
Vladimir | 440 | Inkwizytorka Sivir | 375 |
Zed | 487 | Jarvan IV z Walczących Królestw | 675 |
Ziggs | 440 | Katarina z Walczących Królestw | 487 |
Wczesne obniżki:
Skórka | Cena (RP) | Cena po obniżce (RP) |
---|---|---|
Cyber Camille | 1350 | 975 |
Rozrywkowa Jinx (Perła) | 290 | 195 |
Rozrywkowa Jinx (Obsydian) | 290 | 195 |
Rozrywkowa Jinx (Akwamaryn) | 290 | 195 |
Rozrywkowa Jinx (Różowy kwarc) | 290 | 195 |
Rozrywkowa Jinx (Cytryn) | 290 | 195 |
Rozrywkowa Jinx (Ametyst) | 290 | 195 |
Rozrywkowa Jinx (Szmaragd) | 290 | 195 |
Dostojna LeBlanc (Ametyst) | 290 | 195 |
Dostojna LeBlanc (Tanzanit) | 290 | 195 |
Dostojna LeBlanc (Różowy kwarc) | 290 | 195 |
Dostojna LeBlanc (Kocie oko) | 290 | 195 |
Dostojna LeBlanc (Perła) | 290 | 195 |
Dostojna LeBlanc (Turkus) | 290 | 195 |
źródło: http://eune.leagueoflegends.com/pl/news/store/sales/plan-czerwcowych-obnizek-0