Seale / Pieczęcie
| Rodzaj runy | Stare statystyki | Nowe statystyki | Różnica | Poziom wyrównania (Stare/Nowe) | Stara wartość w złocie | Nowa wartość w złocie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pancerza | 1.41 Pancerza | 1.00 Pancerza | -29.1% | N/A | 28.2 złota | 20.0 złota |
| Skalującego się Pancerza | 0.150 – 2.70 Pancerza | 0.167 – 3.00 Pancerza | +11.1% | poziom 10/poziom 6 | 3.00 – 54.0 złota | 3.32 – 60.0 złota |
| Zdrowia | 5.35 HP | 8.00 HP | +49.5% | N/A | 14.3 złota | 21.4 złota |
| Skalującego się Zdrowia | 1.08 – 19.44 HP | 1.33 – 24.0 HP | +23.5% | poziom 5/poziom 6 | 2.88 – 51.9 złota | 3.55 – 64.1 złota |
| Regeneracji zdrowia | 0.43 HP5 | 0.56 HP5 | +30.2% | N/A | 15.5 złota | 20.2 złota |
Riot chce, aby runy były warte około 20 złota, a w przypadku skalujących się około 60 złota na 18 poziomie. Ma to sens, szczególnie, że obecnie większość run skalujących się będzie dorównywała swoim flat odpowiednikom około 6 poziomu czyli w okolicach 1/3 maksymalnego poziomu. Efektywne obecnie runy: Pancerza, Prędkości Ataku, Szansy na trafienie krytyczne, Zdrowia, Regeneracji zdrowia, Regeneracji many, Skalującego się Zdrowia, Skalującej się regeneracji zdrowia, Skalującej się regeneracji many.
_______________________________
Glyphs / Glify
| Typ Runy | Stare Statystyki | Nowe Statystyki | Różnica | Wyrównanie poziomu (Stara/Nowa) | Stara złota Wartość | Nowa złota Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skalującego się Skróconego czasu odnowienia | 0.062 – 1.11% Skróconego czasu odnowienia | 0.093 – 1.67% Skróconego czasu odnowienia | +50.5% | poziom 14/poziom 9 | 1.96 – 35.15 złota | 2.95 – 52.89 złota |
| Skalującego się MR | 0.15 – 2.7 MR | 0.166 – 3.0 MR | +11.1% | poziom 9/poziom 8 | 3 – 54 złota | 3.32 – 60 złota |
| Regeneracji many | 0.31 MP5 | 0.33 MP5 | +6.45% | N/A | 18.6 złota | 19.8 złota |
| Skalującego się Regeneracji many | 0.055 – 0.99 MP5 | 0.067 – 1.2 MP5 | +21.2% | poziom 6/poziom 5 | 3.3 – 59.4 złota | 4.02 – 72 złota |
Podobnie jak w przypadku poprzednich run – Riot decyduje się na normalizację run i ich efektywności w złocie. Co jest wielce interesuje, runy które do tej pory nie były grywalne uzyskały sporego buffa. Runy skalującego się skróconego czasu odnowienia znacznie wzrosły na znaczeniu – poprzednio były absolutnym badziewiem, teraz mają szansę zagościć w buildach. Ciekawa zmiana dotknęła także runy skalującego się MR, aczkolwiek dalej prawdopodobnie większość będzie wybierała runy flat. Runy skalującej się regeneracji many stały się naprawdę ciekawe i bardzo szybko osiągają punkt w którym prześcigają efektem swoje flat odpowiedniczki. Efektywne obecnie runy: Moc umiejętności, Prędkość ataku, Skrócenie Czasu odnowienia, Odporność na magię, Regeneracja Many, Skalująca się regeneracja many, skalująca odporność na magię.
_______________________________
Quintessences
| Typ Runy | Stare Statystyki | Nowe Statystyki | Różnica | Wyrównanie poziomu (Stara/Nowa) | Stara złota Wartość | Nowa złota Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skróconego czasu odnowienia | 1.67% Skróconego czasu odnowienia | 2.5% Skróconego czasu odnowienia | +49.7% | N/A | 52.9 złota | 79.2 złota |
| Skalującego się Skróconego czasu odnowienia | 0.139 – 2.5% Skróconego czasu odnowienia | 0.278 – 5.0% Skróconego czasu odnowienia | +100% | poziom 12/poziom 10 | 4.4 – 79.2 złota | 8.74 – 158.35 złota |
| Prędkość Ataku | 3.4% AS | 4.5% AS | +32.4% | N/A | 112.2 złota | 149.9 złota |
| Kradzież Życia | 2% LS | 1.5% LS | -25% | N/A | 88 złota | 66 złota |
Quinty na skrócenie czasu odnowienia stają się naprawdę dobrymi runami, pomimo, że nie są teoretycznie aż tak opłacalne w przeliczeniu na złoto jak runy na flat AP. Skrócenie czasu odnowienia może być jednak przydatną opcją na AP casterach, którzy nie używają many (np. Vladimir). Runy na prędkość ataku jeszcze bardziej zyskują na wartości, a więc postacie jak Irelia czy Aatrox będą czerpać z nich jeszcze większe korzyści. Prawdopodobnie pójście w Doran’s Blade’a i prędkość ataku na quintach będzie bardzo częstym połączeniem. Efektywne obecnie runy: Moc umiejętności, Pancerz, AD, Prędkość ataku, Skrócenie czasu odnowienia, Szansa na trafienie krytyczne, generowanie złota, HP, Odporność na magię, Regeneracja many, skalująca się regeneracja many, skalujące się skrócenie czasu odnowienia.
źródło: http://www.reddit.com/r/leagueoflegends/comments/213sur/gold_value_analysis_of_new_rune_changes/

