Postacie dobre na SoloQ nie zawsze są doceniane na scenie turniejowej – podobnie jak championi, którzy w rękach profesjonalistów sieją postrach, często nie mogą sobie poradzić z trudami SoloQ. Meta często się zmienia, dlatego sprawdźcie jakie są obecne trendy na profesjonalnej scenie League of Legends – jest wielce prawdopodobne, że wszystkie FoTMy zagoszczą także w Waszych grach.
Tabela jest sortowalna, więc z łatwością możesz sprawdzić interesujące Cię statystyki.
| Champion | Picki | Bany | Picki i bany | %Picków | %Banów | Pick+Ban % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thresh | 65 | 40 | 105 | 49.62 | 30.53 | 80.15 |
| Jax | 29 | 74 | 103 | 22.14 | 56.49 | 78.63 |
| Twitch | 53 | 47 | 100 | 40.46 | 35.88 | 76.34 |
| Kassadin | 13 | 87 | 100 | 9.92 | 66.41 | 76.34 |
| Lee Sin | 82 | 17 | 99 | 62.6 | 12.98 | 75.57 |
| Lucian | 86 | 9 | 95 | 65.65 | 6.87 | 72.52 |
| Shyvana | 64 | 26 | 90 | 48.85 | 19.85 | 68.7 |
| LeBlanc | 30 | 56 | 86 | 22.9 | 42.75 | 65.65 |
| Lulu | 52 | 28 | 80 | 39.69 | 21.37 | 61.07 |
| Kha'Zix | 47 | 26 | 73 | 35.88 | 19.85 | 55.73 |
| Evelynn | 38 | 26 | 64 | 29.01 | 19.85 | 48.85 |
| Elise | 46 | 13 | 59 | 35.11 | 9.92 | 45.04 |
| Morgana | 39 | 12 | 51 | 29.77 | 9.16 | 38.93 |
| Soraka | 17 | 33 | 50 | 12.98 | 25.19 | 38.17 |
| Yasuo | 24 | 26 | 50 | 18.32 | 19.85 | 38.17 |
| Leona | 39 | 8 | 47 | 29.77 | 6.11 | 35.88 |
| Nidalee | 23 | 16 | 39 | 17.56 | 12.21 | 29.77 |
| Nami | 30 | 1 | 31 | 22.9 | 0.76 | 23.66 |
| Ziggs | 13 | 17 | 30 | 9.92 | 12.98 | 22.9 |
| Kayle | 16 | 11 | 27 | 12.21 | 8.4 | 20.61 |
| Syndra | 15 | 11 | 26 | 11.45 | 8.4 | 19.85 |
| Twisted Fate | 14 | 10 | 24 | 10.69 | 7.63 | 18.32 |
| Trundle | 22 | 2 | 24 | 16.79 | 1.53 | 18.32 |
| Orianna | 23 | 0 | 23 | 17.56 | 0 | 17.56 |
| Dr. Mundo | 22 | 1 | 23 | 16.79 | 0.76 | 17.56 |
| Irelia | 16 | 5 | 21 | 12.21 | 3.82 | 16.03 |
| Kog'Maw | 20 | 0 | 20 | 15.27 | 0 | 15.27 |
| Ryze | 12 | 7 | 19 | 9.16 | 5.34 | 14.5 |
| Zyra | 17 | 0 | 17 | 12.98 | 0 | 12.98 |
| Renekton | 14 | 2 | 16 | 10.69 | 1.53 | 12.21 |
| Pantheon | 8 | 5 | 13 | 6.11 | 3.82 | 9.92 |
| Caitlyn | 11 | 1 | 12 | 8.4 | 0.76 | 9.16 |
| Graves | 11 | 1 | 12 | 8.4 | 0.76 | 9.16 |
| Ezreal | 12 | 0 | 12 | 9.16 | 0 | 9.16 |
| Karma | 9 | 2 | 11 | 6.87 | 1.53 | 8.4 |
| Vayne | 10 | 0 | 10 | 7.63 | 0 | 7.63 |
| Annie | 7 | 1 | 8 | 5.34 | 0.76 | 6.11 |
| Jinx | 8 | 0 | 8 | 6.11 | 0 | 6.11 |
| Nunu | 4 | 3 | 7 | 3.05 | 2.29 | 5.34 |
| Zed | 5 | 1 | 6 | 3.82 | 0.76 | 4.58 |
| Sona | 6 | 0 | 6 | 4.58 | 0 | 4.58 |
| Corki | 6 | 0 | 6 | 4.58 | 0 | 4.58 |
| Jayce | 5 | 0 | 5 | 3.82 | 0 | 3.82 |
| Rumble | 1 | 4 | 5 | 0.76 | 3.05 | 3.82 |
| Nocturne | 5 | 0 | 5 | 3.82 | 0 | 3.82 |
| Varus | 5 | 0 | 5 | 3.82 | 0 | 3.82 |
| Draven | 4 | 0 | 4 | 3.05 | 0 | 3.05 |
| Gragas | 4 | 0 | 4 | 3.05 | 0 | 3.05 |
| Aatrox | 2 | 1 | 3 | 1.53 | 0.76 | 2.29 |
| Fizz | 1 | 2 | 3 | 0.76 | 1.53 | 2.29 |
| Sivir | 3 | 0 | 3 | 2.29 | 0 | 2.29 |
| Alistar | 3 | 0 | 3 | 2.29 | 0 | 2.29 |
| Rengar | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.29 | 2.29 |
| Blitzcrank | 2 | 1 | 3 | 1.53 | 0.76 | 2.29 |
| Yorick | 2 | 0 | 2 | 1.53 | 0 | 1.53 |
| Vladimir | 2 | 0 | 2 | 1.53 | 0 | 1.53 |
| Lissandra | 2 | 0 | 2 | 1.53 | 0 | 1.53 |
| Miss Fortune | 2 | 0 | 2 | 1.53 | 0 | 1.53 |
| Taric | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| Xin Zhao | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| Malphite | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| Katarina | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| Vel'Koz | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| Anivia | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| Kennen | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| Urgot | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| Brand | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| Fiddlesticks | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| Akali | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| Maokai | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| Vi | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| Karthus | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| Zilean | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| Amumu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.76 | 0.76 |
| Malzahar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.76 | 0.76 |
| Hecarim | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.76 | 0.76 |
| Shaco | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.76 | 0.76 |
Ilustracja wpisu to Arclight Thresh – w pełni grywalna skórka do League of Legends.

