Jak co tydzień prezentujemy Wam nachodzącą rotację. Dowiedzcie się, jakimi championami będziecie mogli grać podczas najbliższego tygodnia.
| Ikona | Bohater | Cena (PZ) | Cena (RP) | Trudność | Ostatno w rotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cho’Gath | 1350 | 585 | 7 | 2013-12-09 |
| | Fiddlesticks | 1350 | 585 | 5 | 2014-01-06 |
| | Janna | 1350 | 585 | 9 | 2014-01-06 |
| | Shaco | 3150 | 790 | 9 | 2013-12-09 |
| | Graves | 4800 | 880 | 4 | 2013-12-09 |
| | Irelia | 4800 | 880 | 5 | 2013-12-09 |
| | Vladimir | 4800 | 880 | 2 | 2013-11-25 |
| | Quinn | 6300 | 975 | 7 | 2014-01-27 |
| | Zed | 6300 | 975 | 9 | 2013-09-23 |
| | Zyra | 6300 | 975 | 7 | 2014-01-06 |
Nie zapomnij polubić naszego fanpage’a: facebook.com/how2winlol, aby zawsze być na bieżąco ze wszystkimi informacjami o League of Legends. Zachęcamy też do zabawy w obstawianie rotacji na ten tydzień – jak myślicie jakiego bohatera tym razem będzie nam dane potestować na normalach?

