Ostatniej nocy byliśmy świadkami kolejnych meczów z serii NA.LCS. Tym razem byliśmy świadkami kilku niespodzianek. Jeśli nie widziałeś walki za Oceanem zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wszystkich pięciu gier.
Cloud9 vs Counter Logic Gaming
[C9] Zbanowane postacie | [CLG] Zbanowane postacie |
---|---|
Morgana, Nidalee, Cassiopeia | Veigar, Annie, Lissandra |
Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top | Balls | Rumble | vs | Maokai | ZionSpartan | Top |
Jungle | Meteos | Rek’Sai | vs | Jarvan IV | Xmithie | Jungle |
Mid | Hai | Zed | vs | Ahri | Link | Mid |
ADC | Sneaky | Corki | vs | Sivir | Doublelift | ADC |
Support | LemonNation | Braum | vs | Thresh | Aphromoo | Support |
Zawodnicy CLG bardzo szybko zdobyli przewagę dzięki błędom Ballsa, ale nie trwała ona długo. Już pierwszy teamfight pokazał, że C9 jest silniejsze w walce. Mimo to CLG walczył, ale gracze Cloud9 nie oddali przewagi i zakończyli mecz backdoorem. Link niczym Froggen przeciwko Giants pomimo zakończenia meczu z bardzo dobrymi statystykami (7/0/2), przegrał.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
Team Liquid vs Team SoloMid
[TL] Zbanowane postacie | [TSM] Zbanowane postacie |
---|---|
Kalista, Maokai, Zed | Fizz, Morgana, Vi |
Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top | Quas | Irelia | vs | Rumble | Dyrus | Top |
Jungle | IWDominate | Rek’Sai | vs | Jarvan IV | Santorin | Jungle |
Mid | FeniX | Lissandra | vs | Cassiopeia | Bjergsen | Mid |
ADC | Keith | Corki | vs | Jinx | WildTurtle | ADC |
Support | Xpecial | Annie | vs | Janna | Lustboy | Support |
Team Liquid od samego początku miał przewagę, która z czasem robiła się większa. Wydawało się, że będzie to łatwe zwycięstwo TL, ale tak nie było. Bardzo dobra gra WildTurtle’a nie pozwalała przeciwnikom zakończyć gry. Od około 40 minuty byliśmy świadkami “obrony Częstochowy”, którą kierował strzelec TSM. Podczas następnych 10 minut zdarzyło się wiele. Pentakill Widlturtle’a (5:35 na filmiku poniżej), Obrona bazy mimo dragon i baron buffa przeciwników, quadrakill Wildturtle’a (7:25). Aż w końcu TSM popełnił błąd na baronie i byliśmy świadkami drugiego backdoora dnia.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
Winterfox vs Team Dignitas
[WFX] Zbanowane postacie | [DIG] Zbanowane postacie |
---|---|
Rumble, Morgana, Annie | Maokai, Zed, Lissandra |
Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top | Avalon | Sion | vs | Renekton | Gamsu | Top |
Jungle | Helios | Rek’Sai | vs | Jarvan IV | CloudNguyen | Jungle |
Mid | Pobelter | Ahri | vs | Kassadin | Shiphtur | Mid |
ADC | Altec | Graves | vs | Sivir | CoreJJ | ADC |
Support | Imagine | Janna | vs | Thresh | KiWiKiD | Support |
Od samego początku zapowiadał się bardzo wyrównany, obie drużyny zwyciężały walki na zmianę. Momentem, który przechylił szalę zwycięstwa na stronę Dignitas był baron, dzięki któremu gracze właśnie tej drużyny uzyskali sporą przewagę. Dodatkowo Kassadin uzyskał za dużo zabójstw, co stworzyło bestię, która zabijała wszystko na combo.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
Team Coast vs Team 8
[CST] Zbanowane postacie | [T8] Zbanowane postacie |
---|---|
Nidalee, Morgana, Rumble | Zed, Lissandra, Kassadin |
Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top | Cris | Maokai | vs | Irelia | CaliTrLolz | Top |
Jungle | Impaler | Rek’Sai | vs | Jarvan IV | Porpoise | Jungle |
Mid | mancloud | Ahri | vs | LeBlanc | Slooshi | Mid |
ADC | Mash | Graves | vs | Sivir | Maplestreet | ADC |
Support | Sheep | Janna | vs | Thresh | Dodo | Support |
Team Coast w końcu zagrał lepiej. Może rywal trochę gorszy? Mimo porażki, early game wyglądał całkiem dobrze z ich strony, ale to nie wystarczyło. Team 8 zagrał bardzo dobrze taktycznie, co pozwoliło im zdominować przeciwnika w walkach drużynowych. Dość pewne zwycięstwo T8.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
Team Impulse vs Gravity Gaming
[TIP] Zbanowane postacie | [GV] Zbanowane postacie |
---|---|
Maokai, Jarvan IV, Kassadin | Ahri, Rumble, Lissandra |
Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top | Impact | Morgana | vs | Dr. Mundo | Hauntzer | Top |
Jungle | Rush | Rek’Sai | vs | Nunu | Saintvicious | Jungle |
Mid | XiaoWeiXiao | Lulu | vs | Zed | Keane | Mid |
ADC | Apollo | Sivir | vs | Corki | Cop | ADC |
Support | Adrian | Janna | vs | Braum | Bunny FuFuu | Support |
Team Impulse wykorzystywał przewagę w early game uzyskaną dzięki postaciom. Skupili się na bardzo szybkim pushowaniu przeciwnika, dzięki temu przewaga była gigantyczna, nie oddali Gravity Gaming ani jednej wieży, ani jednego smoka. Zakończyli mecz już w 30 minucie. GV nie mieli możliwości odpowiedzi. Całkiem łatwe zwycięstwo Team Impulse.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
Tabela po 5 tygodniu
Msc. | Logo | Nazwa | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Team SoloMid | 8-2 | |
2. | Counter Logic Gaming | 7-3 | |
3. | Cloud9 | 6-4 | |
4. | Gravity Gaming | 5-5 | |
4. | Winterfox | 5-5 | |
4. | Team Liquid | 5-5 | |
4. | Team Impulse | 5-5 | |
8. | Team 8 | 4-6 | |
9. | Team Dignitas | 4-6 | |
10. | Team Coast | 1-9 |