W niedzielę miały miejsce kolejne spotkania w rozgrywkach NA LCS. Tym razem byliśmy świadkami trzech meczów na szczycie. Jeśli nie widziałeś walki za Oceanem, zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wszystkich pięciu gier.
[C9] Zbanowane postacie | [TIP] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Balls | ![]() | – | ![]() | Impact | ![]() |
![]() | Meteos | ![]() | – | ![]() | Rush | ![]() |
![]() | Incarnati0n | ![]() | – | ![]() | XiaoWeiXiao | ![]() |
![]() | Sneaky | ![]() | – | ![]() | Apollo | ![]() |
![]() | LemonNation | ![]() | – | ![]() | Adrian | ![]() |
Początek pierwszego meczu dnia zdecydowanie należał do Cloud9. Szczególnie dobre early rozegrał Meteos, ale to i tak było za mało. Ich prowadzenie wyparowało wraz z pierwszą poważną walką 5 na 5. Wtedy to Team Impulse unicestwił przeciwników oraz wziął Nashora. Czas pokazał, że tego błędu C9 nie wymaże i po kilku minutach gracze Team Impulse byli już skupieni na wykończeniu nexusa. Cloud9 tak, jak w poprzednim sezonie po dwóch tygodniach mają zaledwie jedno zwycięstwo, czy i tym razem uda im się wrócić na szczyt?
Zwycięzca:
MVP:
[TL] Zbanowane postacie | [GV] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Quas | ![]() | – | ![]() | Hauntzer | ![]() |
![]() | IWDominate | ![]() | – | ![]() | Move | ![]() |
![]() | FeniX | ![]() | – | ![]() | Keane | ![]() |
![]() | Piglet | ![]() | – | ![]() | Altec | ![]() |
![]() | Xpecial | ![]() | – | ![]() | Bunny FuFuu | ![]() |
Team Liquid po pierwszych trzech zwycięstwach był zdecydowanym faworytem spotkania, lecz gracze Gravity już od samego początku zaskakiwali. Po wspaniale rozegranej wczesnej fazie gry i pierwszych walkach drużynowych było już prawie pewne, że ten mecz już jest praktycznie zakończony. Największym skrótem całego meczu jest akcja z 31 minuty (3:15 na filmiku poniżej). Po prostu: Rito plz.
Zwycięzca:
MVP:
[CLG] Zbanowane postacie | [TSM] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | ZionSpartan | ![]() | – | ![]() | Dyrus | ![]() |
![]() | Xmithie | ![]() | – | ![]() | Santorin | ![]() |
![]() | Pobelter | ![]() | – | ![]() | Bjergsen | ![]() |
![]() | Doublelift | ![]() | – | ![]() | WildTurtle | ![]() |
![]() | Aphromoo | ![]() | – | ![]() | Lustboy | ![]() |
Gracze CLG już w fazie picków i banów popełnili samobójstwo zostawiając Bjergsenowi LeBlanc, pomimo to przez ponad 30 minut byliśmy świadkami stosunkowo wyrównanego spotkania. Sytuacja się zmieniła w 33 minucie, kiedy to CLG po serii błędów przegrał walkę oddając Bjergsenowi wszystkie 5 zabójstw (ale nie było penty :c). Pomimo tego MVP spotkania według mnie został Lustboy, którego zagrania były kluczowe w każdej walce, wygranej przez TSM.
Zwycięzca:
MVP:
[TDK] Zbanowane postacie | [NME] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Seraph | ![]() | – | ![]() | Flaresz | ![]() |
![]() | Kez | ![]() | – | ![]() | Trashy | ![]() |
![]() | Bischu | ![]() | – | ![]() | Innox | ![]() |
![]() | Lattman | ![]() | – | ![]() | otter | ![]() |
![]() | Smoothie | ![]() | – | ![]() | Bodydrop | ![]() |
Pierwszy pojedynek dwóch debiutantów w LCS od lat. Sam mecz był zacięty od samego początku, aż do końca, obie drużyny zabierały sobie prowadzenie co 5 minut, lecz na końcu lepszy okazał się Enemy eSports. Był to zdecydowanie najciekawszy mecz dnia.
Zwycięzca:
MVP:
[T8] Zbanowane postacie | [DIG] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | CaliTrlolz | ![]() | – | ![]() | Gamsu | ![]() |
![]() | Porpoise | ![]() | – | ![]() | Azingy | ![]() |
![]() | Slooshi | ![]() | – | ![]() | Shiphtur | ![]() |
![]() | Nien | ![]() | – | ![]() | CoreJJ | ![]() |
![]() | Dodo | ![]() | – | ![]() | KiWiKiD | ![]() |
Bardzo dobry początek Teamu Dignitas pozwolił im na spokojne kontrolowanie spotkania. Pewna gra z czasem doprowadzała ich coraz bliżej zwycięstwa. W końcu w 43 minucie drużyna prowadzona przez Shiphtura zniszczyła nexusa drużyny przeciwnej odnosząc 3 zwycięstwo w sezonie.
Zwycięzca:
MVP: