Wszystkie mecze grupy B na IEM Katowice już za nami. Znamy już wszystkie drużyny, które wezmą udział w fazie playoff, a także te, które pożegnały się już z turniejem. Niestety wśród tej drugiej grupy znalazło się Virtus.Pro.
Czwartek, 2 Marzec | |||
11:00 | Natus Vincere | vs. Virtus.pro | 16-9 |
11:00 | Cloud9 | vs. SK | 16-9 |
12:15 | Natus Vincere | vs. SK | 16-12 |
12:15 | North | vs. Heroic | 17-19 |
13:30 | North | vs. Virtus.pro | 16-13 |
13:30 | Cloud9 | vs. Heroic | 16-7 |
14:45 | SK | vs. Heroic | 16-5 |
14:45 | Cloud9 | vs. Virtus.pro | 4-16 |
16:00 | Natus Vincere | vs. North | 12-16 |
16:00 | SK | vs. Virtus.pro | 14-16 |
17:15 | Cloud9 | vs. North | 12-16 |
17:15 | Natus Vincere | vs. Heroic | 12-16 |
18:30 | Heroic | vs. Virtus.pro | 16-14 |
18:30 | North | vs. SK | 8-16 |
18:30 | Cloud9 | vs. Natus Vincere | 6-16 |
Natomiast tak prezentuje się tabela grupy B, a także drabinka play-off stworzoną przez portal HLTV.org:
Drużyna | Wygrane | Przegrane | |
1. | Heroic | 3 | 2 |
2. | North | 3 | 2 |
3. | Natus Vincere | 3 | 2 |
4. | Virtus.pro | 2 | 3 |
5. | Cloud9 | 2 | 3 |
6. | SK | 2 | 3 |
Co sądzicie o rezultatach fazy grupowej w Katowicach? Kto według Was jest teraz faworytem do zwycięstwa w turnieju? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach.