W nocy z 4 na 5 kwietnia byliśmy świadkami pierwszego ćwierćfinału północnoamerykańskich rozgrywek LCS. Tym razem był to pojedynek Counter Logic Gaming z Teamem Liquid. Spotkanie odbywało się w systemie bo5, czyli do trzech zwycięstw. Jeśli nie mieliście okazji oglądać tego niesamowitego widowiska, zapraszam do przeczytania podsumowania wszystkich gier.

| Pozycja | Gracz | Nick | Nick | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Darshan Upadhyaha | ZionSpartan | – | Quas | Diego Ruiz | Top |
| Jungle | Jake Puchero | Xmithie | – | IWDominate | Christian Rivera | Jungle |
| Mid | Austin Shin | Link | – | FeniX | Kim Jae-hoon | Mid |
| ADC | Yiliang Peng | Doublelift | – | Piglet | Chae Gwang-jin | ADC |
| Support | Zaqueri Black | Aphromoo | – | Xpecial | Alex Chu | Support |
| [CLG] Zbanowane postacie | [TL] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Morgana, Gragas, Zed | Vi, Kalista, Lulu |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | ZionSpartan | Vladimir | vs | Rumble | Quas | Top |
| Jungle | Xmithie | Lee Sin | vs | Sejuani | IWDominate | Jungle |
| Mid | Link | Twisted Fate | vs | Urgot | FeniX | Mid |
| ADC | Doublelift | Lucian | vs | Graves | Piglet | ADC |
| Support | Aphromoo | Nautilius | vs | Alistar | Xpecial | Support |
FeniX zaryzykował wybierając Urgota, ale już na samym początku było widać, że to ryzyko się opłacało, pomimo że pierwsze minuty należały do CLG. Jednak Team Liquid nie dał się tak łatwo. Powrót do gry przy takiej kompozycji nie był trudny, a żeby tego był mało Quas od 20. minuty grał dosłownie bezbłędnie. Mimo słabego początku dość pewne zwycięstwo Team Liquid w otwierającym pojedynku.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
| [TL] Zbanowane postacie | [CLG] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Twisted Fate, Vi, Kalista | Morgana, Urgot, Zed |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Quas | Lulu | vs | Vladimir | ZionSpartan | Top |
| Jungle | IWDominate | Nunu | vs | Sejuani | Xmithie | Jungle |
| Mid | FeniX | Corki | vs | Karthus | Link | Mid |
| ADC | Piglet | Kog’Maw | vs | Lucian | Doublelift | ADC |
| Support | Xpecial | Janna | vs | Nautilius | Aphromoo | Support |
Drugi mecz wyglądał prawie tak samo jak pierwszy, z taką różnicą, że przewaga CLG trwała znacznie krócej. Dodatkowo duży błąd tej drużyny, już w wyborze bohaterów, nie pozwolił Counter Logic Gaming na powrót do gry. Tym razem to świetną postawą zaskoczył nas nie Quas, a Piglet. Bardzo dobre pozycjonowanie byłego mistrza świata zdecydowanie było kluczowe dla losów drugiego starcia. 2-0 dla Teamu Liquid.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
| [CLG] Zbanowane postacie | [TL] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Morgana, Urgot, Lulu | Kalista, Vi, Twisted Fate |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | ZionSpartan | Rumble | vs | Hecarim | Quas | Top |
| Jungle | Xmithie | Jarvan IV | vs | Sejuani | IWDominate | Jungle |
| Mid | Link | Ezreal | vs | Vladimir | FeniX | Mid |
| ADC | Doublelift | Sivir | vs | Lucian | Piglet | ADC |
| Support | Aphromoo | Alistar | vs | Janna | Xpecial | Support |
W trzecim meczu Team Liquid pozwolił sobie na szczyptę szaleństwa, jednak zespół Counter Logic Gaming nie wytrzymał presji wyniku i od samego początku nie grał na tyle dobrze, na ile go stać. Team Liquid nie chciał przedłużać całego spotkania, pewnie dążąc do zakończenia meczu. Najkrótszy mecz i zarazem najłatwiejsze zwycięstwo Team Liquid, które ostatecznie zakończyło całą serię szybkim i zdecydowanym 3-0 dla TL.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
Ogromna niespodzianka. Co prawda można było się spodziewać zwycięstwa Team Liquid w całym spotkaniu, ale na pewno nie wyniku 3-0. Żal mi Counter Logic Gaming, które przez cały sezon grało stabilnie i przy okazji dość dobrze. W ostatnim tygodniu spadło na 3. miejsce, a potem, po raz kolejny, CLG przegrywa w najważniejszym momencie rozgrywek, tym razem z bardzo słabym przez większą część sezonu Teamem Liquid. No cóż taki jest e-sport. Już dziś drugi ćwierćfinał, w którym zobaczymy Team Impulse i Gravity Gaming.
Zwycięzca:
MVP:


