Za oceanem regionalne rozgrywki LCS NA nabierają tempa, CLG jak na razie rządzi niepodzielnie, jednak czuje oddech rywali na plecach. Przerwa pomiędzy splitami została bardzo dobrze wykorzystana przez większość ekip, wróciły silniejsze i bardziej zgrane niż kiedykolwiek, co wymagało trochę czasu – jednak mamy już czwarty tydzień rozgrywek i ekipy praktycznie się dotarły.
VS
[DIG] Zbanowane postacie | [TIP] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Gamsu | ![]() | – | ![]() | Impact | ![]() |
![]() | Helios | ![]() | – | ![]() | Rush | ![]() |
![]() | Shiphtur | ![]() | – | ![]() | XiaoWeiXiao | ![]() |
![]() | CoreJJ | ![]() | – | ![]() | Apollo | ![]() |
![]() | KiWiKiD | ![]() | – | ![]() | Adrian | ![]() |
Zespół Dignitas po raz kolejny okazał się zbyt silny dla swoich rywali. Ich drużynowa kompozycja pozwalała łatwo flankować przeciwnika, co niejednokrotnie kończyło się wielobójstwem. Jednak pomimo tak rażącej różnicy w zabójstwach, zespół TIP wciąż nie odstawał w złocie, a wszytko za sprawą dobrej kontroli obiektów i wysokiej farmy. Aczkolwiek Apollo i kompani nie przewidzieli jednej rzeczy, mianowicie zlekceważyli Gamsu na górnej alei, zostawiając go bez żadnej presji, co skończyło się dla nich tragicznie. Hecarim w późniejszym etapie gry miażdżył przeciwników praktycznie bez pomocy swoich sojuszników. Tym oto sposobem Diginitas dodaje do swojego bilansu kolejne zwycięstwo.
MVP:
[CLG] Zbanowane postacie | [TDK] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | BRAK BANÓW |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | ZionSpartan | ![]() | – | ![]() | Seraph | ![]() |
![]() | Xmithie | ![]() | – | ![]() | Kez | ![]() |
![]() | Pobelter | ![]() | – | ![]() | Mancloud | ![]() |
![]() | Doublelift | ![]() | – | ![]() | Lattman | ![]() |
![]() | Aphromoo | ![]() | – | ![]() | Smoothie | ![]() |
Eipa CLG pokazała w tym meczu prawdziwą klasę. Pomimo początkowej straty do rywala, byli oni w stanie wciąż nawiązywać wyrównaną walkę. Ich kontrola obiektów na mapie w tym meczu wyglądała tragicznie: nie zdobyli żadnego smoka, w fazie linii stracili kilka wież. Gdyby ich rywalem była lepsza drużyna, nie uszłoby im to na sucho. Team Dragon Knights pozwolił ekipie Doublelifta na powrót, zostawili im zbyt wiele przestrzeni i przestali odważnie inicjować. Sprawy nie ułatwiała im też postawa Pobeltera, który na swoim Kog’Mawie dokonywał rzeczy wręcz niemożliwych. CLG umacnia się na pozycji lidera, oby tylko nie skończyli tak, jak w poprzednim splicie.
MVP:
[TSM] Zbanowane postacie | [TL] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Dyrus | ![]() | – | ![]() | Quas | ![]() |
![]() | Santorin | ![]() | – | ![]() | IWDominate | ![]() |
![]() | Bjergsen | ![]() | – | ![]() | FeniX | ![]() |
![]() | Wildturtle | ![]() | – | ![]() | Piglet | ![]() |
![]() | Lustboy | ![]() | – | ![]() | Xpecial | ![]() |
Team Liquid może pluć sobie w brodę. Wypuścili zwycięstwo z ręki, oddając je tym samym ekipie Dyrusa. Przez większość meczu byli zespołem lepszym, świetnie kontrolowali obiekty, dobrze prowadzili walki drużynowe i wykorzystywali swoją drużynową kompozycję, jednak w ostatniej walce drużynowej ulegli przeciwnikowi w każdym elemencie, pomimo posiadania buffa z barona. Ekipa Team SoloMid dobrze odnalazła się w sytuacji, nie inicjowała bez potrzeby, grała pasywnie, czekając na błąd przeciwnika, a tych w meczu nie brakowało. Zapewnili oni sobie tym samym cenne zwycięstwo, które przybliża ich powoli do pozycji lidera.
MVP:
[GRV] Zbanowane postacie | [T8] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Hauntzer | ![]() | – | ![]() | CaliTrlolz | ![]() |
![]() | Move | ![]() | – | ![]() | Porpoise | ![]() |
![]() | Keane | ![]() | – | ![]() | Goldenglue | ![]() |
![]() | Altec | ![]() | – | ![]() | Nien | ![]() |
![]() | Bunny FuFuu | ![]() | – | ![]() | Dodo | ![]() |
Gravity pod wodzą nowego trenera zrobiło wielki krok naprzód. Grają dobrze taktycznie, kontroluję obiekty i przykładają sporą uwagę do wizji. Taka mieszanka umiejętności pozwala im dystansować i dominować swoich rywali. Świetnie prowadzą praktycznie każdy element – od fazy draftu aż po ostatnią fazę gry. Team 8 odstawał od rywala w każdym elemencie i nie robił praktycznie nic, by to zmienić. Jeżeli chcą coś osiągnąć w tym sezonie, to czeka ich naprawdę ciężka praca.
MVP:
[NME] Zbanowane postacie | [C9] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Flaresz | ![]() | – | ![]() | Balls | ![]() |
![]() | Trashy | ![]() | – | ![]() | Meteos | ![]() |
![]() | Innox | ![]() | – | ![]() | Incarnation | ![]() |
![]() | Otter | ![]() | – | ![]() | Sneaky | ![]() |
![]() | Bodydrop | ![]() | – | ![]() | LemonNation | ![]() |
Cloud9 jest w ewidentnym dołku. Grają bardzo chimerycznie, wyglądają wręcz jak gdyby nie mieli założeń taktycznych na mecz lub nie potrafili ich wdrożyć. Bodydrop w wywiadzie przed meczem mówił o braku synergii w drużynie spowodowanej miesięczna rozłąką, jednak w tym meczu współpracowali ze sobą dobrze, nie popełniali głupich błędów, czego nie można powiedzieć o ich rywalach. Enemy eSport dopisuje sobie w pełni zasłużone zwycięstwo do bilansu.
MVP:
Wszystkie powtórki meczów dostępne są pod tym linkiem.
Jak wam podobał się dzień pierwszy? Zaskoczeni, a może wręcz przeciwnie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach!