Ostatniej nocy odbyły się kolejne mecze LCS, tym razem byliśmy świadkami między innymi amerykańskiego “el classico”, czyli pojedynku TSM i CLG. Jeśli nie miałeś okazji oglądać zmagań za oceanem, zapraszamy do zapoznania się ze skrótami spotkań.
![]()
Winterfox vs Cloud9
| [WFX] Zbanowane postacie | [C9] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Kalista, Nidalee, Rumble | Morgana, Annie, Gnar |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Avalon | Lissandra | vs | Maokai | Balls | Top |
| Jungle | Helios | Rek’Sai | vs | Vi | Meteos | Jungle |
| Mid | Pobelter | Ahri | vs | Kassadin | Hai | Mid |
| ADC | Altec | Graves | vs | Lucian | Sneaky | ADC |
| Support | Gleeb | Leona | vs | Janna | LemonNation | Support |
Gracze Winterfox zaczęli mecz bardzo dobrze – od udanego dive’a na bocie, lecz uzyskaną przewagę bardzo szybko stracili. Gracze Cloud9 zdobyli inicjatywę, ale nie udało im się jej utrzymać. Lisy zdecydowanie dominowały walki drużynowe, dzięki czemu ponownie przejęły kontrolę i stawiając przy okazji na push dość łatwo wygrały ten mecz.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
![]()
Team Impulse vs Team Coast
| [TIP] Zbanowane postacie | [CST] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Irelia, Kassadin, Kalista | Ahri, Lee Sin, LeBlanc |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Impact | Rumble | vs | Gnar | Cris | Top |
| Jungle | Rush | Vi | vs | Jarvan IV | Impaler | Jungle |
| Mid | XiaoWeiXiao | Lissandra | vs | Xerath | Jesiz | Mid |
| ADC | Apollo | Jinx | vs | Graves | Mash | ADC |
| Support | Adrian | Morgana | vs | Thresh | Sheep | Support |
Team Coast w tym sezonie nie pokazuje dosłownie nic. Tylko jedno zwycięstwo, mimo wielokrotnego prowadzenia. Tym razem to nie oni kontrolowali grę. TIP uzyskało prowadzenie już podczas champion selectu i starało się nie oddać go przeciwnikom. Można powiedzieć, że im się to udało – gracze Teamu Coast mieli problemy z nawiązaniem walki, co spowodowało zakończenie meczu w 40. minucie. Kolejna porażka coraz bardziej oddala ich od pozostania w grze o dobre miejsce.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
![]()
Counter Logic Gaming vs Team SoloMid
| [CLG] Zbanowane postacie | [TSM] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Xerath, LeBlanc, Maokai | Rumble, Morgana, Nidalee |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | ZionSpartan | Gnar | vs | Sion | Dyrus | Top |
| Jungle | Xmithie | Vi | vs | Jarvan IV | Santorin | Jungle |
| Mid | Link | Lissandra | vs | Ahri | Bjergsen | Mid |
| ADC | Doublelift | Corki | vs | Sivir | WildTurtle | ADC |
| Support | Aphromoo | Janna | vs | Annie | Lustboy | Support |
Zdecydowanie najbardziej wyczekiwany mecz tego tygodnia, dwie drużyny z samego szczytu tabeli, TSM i CLG – “el clasico” amerykańskiego LCS-u. Mecz zaczął się od wymiany fragów, nikt nie chciał zostać za bardzo z tyłu, lecz przewagę zdobyli gracze Counter Logic Gaming. Zdecydowana przewaga w smokach dawała dużo, ale za mało, żeby zdominować przeciwników. Gracze CLG w pewnym momencie mieli naprawdę dużą przewagę, ale kilka głupich decyzji spowodowało jej utratę. TSM zaczęli wygrywać walki drużynowe, a wygranie jednej 3-0 zdecydowanie wystarczyło do zakończenia meczu. Zdecydowanie najładniejszy mecz tygodnia.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
![]()
Gravity Gaming vs Team Liquid
| [GV] Zbanowane postacie | [TL] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Nidalee, Ahri, LeBlanc | Morgana, Corki, Lissandra |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Hauntzer | Maokai | vs | Swain | Quas | Top |
| Jungle | Saintvicious | Vi | vs | Jarvan IV | IWDominate | Jungle |
| Mid | Keane | Zed | vs | Azir | FeniX | Mid |
| ADC | Cop | Graves | vs | Tristana | Piglet | ADC |
| Support | Bunny FuFuu | Thresh | vs | Janna | Xpecial | Support |
Mecz od samego początku był nudny. Pojedyncze akcje co jakiś czas, z których niewiele wynikało. W końcu jednak zawodnicy Gravity Gaming zaczęli pokazywać siłę. Walka o czwartego smoka w grze została zakończona unicestwieniem Teamu Liquid, a kilka minut później zwycięstwo 4-0 i baron dla Gravity Gaming dały poważną przewagę temu zespołowi. Saintvicoious i spółka zdecydowanie dominowali mecz od 30. minuty, brali co chcieli, a przeciwnicy nie mogli się im przeciwstawić. Bardzo pewne zakończenie po zabiciu Nashora i obie drużyny mają po tym tygodniu bilans 1-1.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
![]()
Team Dignitas vs Team 8
| [DIG] Zbanowane postacie | [T8] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Irelia, Nidalee, Lissandra | Jarvan IV, Ahri, Rumble |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Gamsu | Renekton | vs | Maokai | CaliTrlolz | Top |
| Jungle | CloudNguyen | Lee Sin | vs | Vi | Porpoise | Jungle |
| Mid | Shiphtur | Kassadin | vs | Orianna | Slooshi | Mid |
| ADC | CoreJJ | Corki | vs | Sivir | Maplestreet | ADC |
| Support | KiWiKid | Annie | vs | Morgana | Dodo | Support |
CloudNguyen skupił się na pomocy Shiphturowi w snowballowaniu Kassadina. Jego zamysł nie wyszedł najlepiej, ale tak czy inaczej midlaner Teamu Dignitas na pewno na tym skorzystał. Mimo kilku nieudanych ganków zawodnicy jego drużyny starali się kontrolować grę. Nie był to mecz najlepszych zespołów, oba teamy popełniały błędy, ale nafeedowani Kassadin i Renekton na pewno nie był czymś, z czym chcieli walczyć gracze Team 8. Niestety dla beniaminka rozgrywek okazało się, że toplaner i midlaner Teamu Dignitas mieli na swoim koncie bardzo dużo fragów. Bardzo silny midgame tej ekipy dał im dużą przewagę, co w połączeniu z nafeedowanym Kassadinem umożliwiło kolejne zwycięstwo.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
Tabela po 4 tygodniu
| Msc. | Logo | Nazwa | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Team SoloMid | 7-1 | |
| 2. | Counter Logic Gaming | 6-2 | |
| 3. | Cloud9 | 4-4 | |
| 4. | Gravity Gaming | 4-4 | |
| 5. | Team Impulse | 4-4 | |
| 6. | Team Liquid | 4-4 | |
| 7. | Winterfox | 4-4 | |
| 8. | Team 8 | 3-5 | |
| 9. | Team Dignitas | 3-5 | |
| 10. | Team Coast | 1-7 |
#TSMTSMTSM

