W nocy miało miejsce pięć spotkań z cyklu LCS NA. Wśród meczów pojawiły się pojedynki CLG z Cloud9 oraz TSM z Liquid. Jeśli nie oglądaliście zmagań za oceanem, zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wszystkich pięciu gier.
Counter Logic Gaming vs Cloud9 ![]()
| [CLG] Zbanowane postacie | [C9] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Annie, Kassadin, Kalista | Jarvan IV, Cassiopeia, Lissandra |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | ZionSpartan | Rumble | vs | Gnar | Balls | Top |
| Jungle | Xmithie | Vi | vs | Rek’Sai | Meteos | Jungle |
| Mid | Link | Zed | vs | LeBlanc | Hai | Mid |
| ADC | Doublelift | Caitlyn | vs | Corki | Sneaky | ADC |
| Support | Aphromoo | Morgana | vs | Janna | LemonNation | Support |
Pierwszy mecz dnia i za razem hit dnia. Zed oddany Linkowi od początku wydawał się złym pomysłem. Midlaner CLG od samego początku polował na Hai’a, mimo to mecz nie był jednostronny. C9 starali się odpowiadać za każdym razem, w czym pomagał im Gnar i Rek’Sai. Przez pewien czas C9 mieli przewagę w walkach drużynowych i wygrywali jedną za drugą, ale niestety nie mieli już szans na zwycięstwo. Gracze CLG dzięki zabiciu piątego smoka tuż przed walką o barona zmietli przeciwników z Summoner’s Rift i bardzo szybko zakończyli grę.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
| [DIG] Zbanowane postacie | [WFX] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Kalista, Lissandra, Annie | Rek’Sai, Kassadin, Corki |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Gamsu | Gnar | vs | Maokai | Avalon | Top |
| Jungle | Crumbzz | Jarvan IV | vs | Lee Sin | Helios | Jungle |
| Mid | Shiphtur | Azir | vs | Zed | Pobelter | Mid |
| ADC | Core JJ | Kog’Maw | vs | Sivir | Altec | ADC |
| Support | KiWiKiD | Nami | vs | Janna | Gleeb | Support |
Drugi raz z rzędu widzimy Zeda. Tym razem to Pobelter zdecydował się na wybranie go i był to chyba najlepszy ruch. Wybitna gra Midlanera Winterfox i głupie błędy popełniane przez Crumbzza spowodowały całkiem łatwe zwycięstwo Winterfox. WFX mieli na swoim koncie wszystkie smoki i barony, natomiast przeciwnikom oddali jedynie 4 wieże i dwa fragi.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
| [TSM] Zbanowane postacie | [TL] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Cassiopeia, Annie, Sivir | Kalista, Rumble, Kassadin |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Dyrus | Lissandra | vs | Gnar | Quas | Top |
| Jungle | Santorin | Jarvan IV | vs | Nunu | IWDominate | Jungle |
| Mid | Bjergsen | Xerath | vs | Ahri | FeniX | Mid |
| ADC | WildTurtle | Tristana | vs | Caitlyn | Piglet | ADC |
| Support | Lustboy | Morgana | vs | Janna | Xpecial | Support |
W tej grze widzieliśmy dużo walki, z której nic specjalnego nie wynikało, a jak już ktoś umierał był to gracz Team Liquid. TSM wygrał grę swoją bardzo dobrą i konsekwentną grę, gracze tej drużyny nie dawali się zabić, brali każdego smoka (poza pierwszym). Tym razem nawet Piglet (już ze specjalizacjami) nie pomógł Team Liquid.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
| [TIP] Zbanowane postacie | [T8] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Irelia, Jax, Sivir | Rumble, Kassadin, Lissandra |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Impact | Gnar | vs | Malphite | CaliTrLolz | Top |
| Jungle | Rush | Lee Sin | vs | Jarvan IV | Porpoise | Jungle |
| Mid | XiaoWeiXiao | LeBlanc | vs | Orianna | Slooshi | Mid |
| ADC | Apollo | Kog’Maw | vs | Graves | Maplestreet | ADC |
| Support | Adrian | Nami | vs | Janna | Dodo | Support |
Mecz na samym początku był nudny, ale z minuty na minutę się rozkręcał. Bardzo dobre kompozycje Malphite-Orianna i Jarvan IV-Orianna spowodowały kilka spektakularnych akcji ze strony T8. W smokach obie drużyn szły łeb w łeb, tak samo walki drużynowe zwyciężali na zmianę, ale około 38 minuty dziwnym zachowaniem CaliTrLolz podarował swoim przeciwnikom 4 fragi i przy okazji grę.
Zwycięzca:
MVP:
Kliknij, aby rozwinąć
| [CST] Zbanowane postacie | [GV] Zbanowane postacie |
|---|---|
| Zed, Azir, Kassadin | Irelia, Gnar, Xerath |
| Pozycja | Gracz | Postać | Postać | Gracz | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Cris | Sion | vs | Lissandra | Hauntzer | Top |
| Jungle | Impaler | Rengar | vs | Jarvan IV | Saintvicious | Jungle |
| Mid | Jesiz | Ahri | vs | Corki | Keane | Mid |
| ADC | Mash | Sivir | vs | Kalista | Cop | ADC |
| Support | Sheep | Janna | vs | Thresh | Bunny FuFuu | Support |
Stosunkowo rzadko spotykany pomysł Keane’a, Corki na midzie niezbyt się sprawdzał. Gracze Team Coast na początku uzyskali przewagę we wieżach, ale Cris dawał się łapać i przewaga od razu była tracona. Znowu zobaczyliśmy Kalistę – tym razem Cop pokazał jak grać tym championem. Widzieliśmy ponownie Rengara, który cały czas nie działa za oceanem. Mecz był całkiem ciekawy, widzieliśmy dużo walki, mimo to gracze Gravity Gaming odnieśli dość pewne zwycięstwo.
Zwycięzca:
MVP:


