We wczorajszym turnieju relegacyjnym naprzeciwko siebie stanęły drużyny Ninjas in Pyjamas oraz Millenium (z Polakiem – Creatonem w roli AD Carry). Zespoły walczyły ze sobą w formule BO5 (do trzech wygranych), a wynik całości starcia miał zadecydować ostatecznie, która z drużyn znajdzie się w letniej części sezonu 2014 europejskiego League Championship Series.
Po wyjątkowo długich 5 starciach lepsza okazała się drużyna Millenium, która pozostaje na swoim miejscu w LCSie. NiP po raz kolejny nie był w stanie przebić się z powrotem do Ligi organizowanej przez Riot.
Sprawdź wyniki poszczególnych pojedynków
Mecz 1/5: MIL (Blue) vs NIP (Red)
Winner: NIP, lead 1-0
Game Time: 33:08
Bany
| MIL | NIP |
|---|---|
| Lulu | Jax |
| Thresh | KhaZix |
| Irelia | LeBlanc |
Tablica wyników
| MIL | ||
|---|---|---|
| Kevin | Shyvana 3 | 1-1-3 |
| Kottenx | Evelynn 1 | 1-4-3 |
| Kerp | Karthus 3 | 4-6-2 |
| Creaton | Lucian 2 | 0-4-3 |
| Jree | Janna 2 | 0-2-4 |
| NIP | ||
| ZoroZero | Dr Mundo 2 | 2-0-8 |
| Hulberto | Elise 1 | 2-1-6 |
| Nukeduck | Twisted Fate 3 | 10-2-4 |
| Freeze | Draven 2 | 3-2-7 |
| Mithy | Leona 1 | 0-1-9 |
1,2,3 Numer oznacza fazę picków podczas której wybrano danego championa.
Mecz 2/5: NIP (Blue) vs MIL (Red)
Winner: MIL, tie 1-1
Game Time: 72:01
Bany
| NIP | MIL |
|---|---|
| Jax | Lulu |
| KhaZix | Thresh |
| LeBlanc | Twisted Fate |
Tablica wyników
| NIP | ||
|---|---|---|
| ZoroZero | Irelia 1 | 2-3-3 |
| Hulberto | Evelynn 2 | 3-1-4 |
| Nukeduck | Zed 3 | 3-5-1 |
| Freeze | Draven 3 | 5-1-5 |
| Mithy | Leona 2 | 0-4-7 |
| MIL | ||
| Kevin | Ryze 1 | 4-2-6 |
| Kottenx | Nocturne 2 | 4-2-7 |
| Kerp | Soraka 3 | 0-4-13 |
| Creaton | Lucian 1 | 6-4-4 |
| Jree | Nami 2 | 0-1-12 |
1,2,3 Numer oznacza fazę picków podczas której wybrano danego championa.
Mecz 3/5: MIL (Blue) vs NIP (Red)
Winner: MIL, lead 2-1
Game Time: 60:05
Bany
| MIL | NIP |
|---|---|
| Lulu | Jax |
| Thresh | KhaZix |
| Twisted Fate | LeBlanc |
Tablica wyników
| MIL | ||
|---|---|---|
| Kevin | Ryze 2 | 3-1-5 |
| Kottenx | Nocturne 2 | 4-2-3 |
| Kerp | Ziggs 3 | 2-0-6 |
| Creaton | Lucian 1 | 0-2-4 |
| Jree | Leona 3 | 1-0-4 |
| NIP | ||
| ZoroZero | Irelia 1 | 4-4-0 |
| Hulberto | Elise 1 | 0-1-2 |
| Nukeduck | Nidalee 3 | 0-2-1 |
| Freeze | Corki 2 | 1-0-3 |
| Mithy | Vel’Koz 2 | 0-3-3 |
1,2,3 Numer oznacza fazę picków podczas której wybrano danego championa.
Mecz 4/5: NIP (Blue) vs MIL (Red)
Winner: NIP, tie 2-2
Game Time: 51:20
Bany
| NIP | MIL |
|---|---|
| Nocturne | Lulu |
| Ryze | Thresh |
| Ziggs | LeBlanc |
Tablica wyników
| NIP | ||
|---|---|---|
| ZoroZero | Shyvana 2 | 2-4-2 |
| Hulberto | Lee Sin 3 | 1-1-9 |
| Nukeduck | Kayle 3 | 7-3-2 |
| Freeze | Lucian 1 | 3-1-7 |
| Mithy | Leona 2 | 0-4-10 |
| MIL | ||
| Kevin | Jax 1 | 5-1-5 |
| Kottenx | KhaZix 1 | 4-4-4 |
| Kerp | Twisted Fate 2 | 2-3-9 |
| Creaton | Graves 2 | 2-2-3 |
| Jree | Morgana 3 | 0-3-11 |
1,2,3 Numer oznacza fazę picków podczas której wybrano danego championa.
Mecz 5/5: MIL (Blue) vs NIP (Red)
Winner: MIL, win 3-2
Game Time: 57:32
Bany
| MIL | NIP |
|---|---|
| Lulu | Nocturne |
| Thresh | Jax |
| Twisted Fate | Ryze |
Tablica wyników
| MIL | ||
|---|---|---|
| Kevin | Irelia 2 | 3-0-2 |
| Kottenx | KhaZix 2 | 2-2-4 |
| Kerp | LeBlanc 1 | 0-2-5 |
| Creaton | Graves 3 | 1-2-5 |
| Jree | Morgana 3 | 1-1-6 |
| NIP | ||
| ZoroZero | Shyvana 2 | 0-1-3 |
| Hulberto | Evelynn 2 | 1-1-3 |
| Nukeduck | Zed 3 | 4-1-2 |
| Freeze | Lucian 1 | 2-1-2 |
| Mithy | Leona 1 | 0-3-4 |
1,2,3 Numer oznacza fazę picków podczas której wybrano danego championa.
źródło: http://www.reddit.com/r/leagueoflegends/comments/23wb21/spoiler_millenium_vs_ninjas_in_pyjamas_postMecz/

