Poniższa tier lista została przygotowana przez trenera oraz członka administracji Team Dignitas. Proces jej powstawania wiązał się z konsultacjami wśród najlepszych amerykańskich junglerów, których rady znajdują odzwierciedlenie w tej tier liście. Poniżej znajdziecie samą tier listę, a pod nią znajduje się tabelka wraz z punktacją junglerów pod każdym z istotnych względów. Wynik został obliczony na podstawie następujących wag (im wyższa waga, tym bardziej ocena danego elementu wpływa na ogólną ocenę junglera):
- Clear – 6
- Ganki – 7
- Early presence – 9
- Late presence – 10
- Teamfighty – 8
- Kontrola objectivesów – 10
- Wszechstronność – 4
God Tier

Tier 1











Tier 2


















Tier 3






Tier 4










Analiza
(tak – wiemy, że tabelka “rozjeżdża” stronę, ale chcieliśmy zaprezentować Wam wszystkie kryteria, jakie posłużyły podczas wykonywania tier listy)
| Champion | Wynik | Masterki | Clear | Ganki | Early presence | Late presence | Teamfighty | Kontrola Objectivesów | Wszechstronność | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kha'Zix | 9.26 | 21/9/0 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Pantheon | 8.91 | 21/9/0 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | Mistrz kontroli mapy |
| Vi | 8.76 | 21/9/0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | Silny |
| Xin Zhao | 8.57 | 21/9/0 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | Mini-Pantheon |
| Nocturne | 8.39 | 21/9/0 lub 9/21/0 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| Lee Sin | 8.35 | 21/9/0 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | |
| Shaco | 8.24 | 21/9/0 | 6 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | Brać Exhaust |
| Master Yi | 8.22 | 21/9/0 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | |
| Tryndamere | 8.22 | 21/9/0 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | Feral Flare |
| Evelynn | 8.19 | 21/9/0 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | Efekt niewidzialności |
| Olaf | 8.13 | 9/21/0 lub 0/21/9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | |
| Wukong | 8.09 | 21/9/0 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| Elise | 8.00 | 21/9/0 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | |
| Shyvana | 7.83 | 30/0/0 lub 6/21/3 | 10 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | |
| Jarvan IV | 7.67 | 21/9/0 lub 9/21/0 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
| Rengar | 7.61 | 21/9/0 lub 30/0/0 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | |
| Nasus | 7.54 | 6/21/03* | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | |
| Gragas | 7.48 | 21/9/0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
| Cho'Gath | 7.48 | 6/21/3 lub 21/9/0 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | |
| Kayle | 7.46 | 24/6/0 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | |
| Hecarim | 7.46 | 6/21/3 lub 0/9/21 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | Problemy z maną |
| Morgana | 7.41 | 21/9/0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | |
| Udyr | 7.39 | "0/9/21 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
| Jax | 7.35 | 30/0/0 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | Wymaga dalszych testów |
| Diana | 7.35 | 21/9/0 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| Fiddlesticks | 7.33 | 21/9/0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | |
| Aatrox | 7.30 | 21/9/0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | |
| Dr. Mundo | 7.02 | 0/30/0 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| Volibear | 7.02 | 21/9/0 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | |
| Amumu | 6.94 | 6/21/3- | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | |
| Maokai | 6.93 | 6/21/03- | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | |
| Trundle | 6.69 | 6/21/2003 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | |
| Akali | 6.56 | 21/9/0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | |
| Zac | 6.30 | 21/9/0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | |
| Karthus | 6.13 | 21/9/0 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | |
| Nunu | 6.07 | 6/21/3* | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | |
| Skarner | 5.98 | 06/21/3 lub 21/6/3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Rework 😐 |
| Fiora | 5.96 | 21/9/0 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | |
| Darius | 5.83 | 21/9/0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sejuani | 5.76 | 6/21/3- | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | |
| Leona | 5.70 | 21/9/0 | 2 | 8 | 6 | 7 | 9 | 2 | 6 | |
| Nautilus | 5.65 | 9/21/0* | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | |
| Yasuo | 5.52 | 21/9/0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | |
| Lulu | 5.41 | 21/9/0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | |
| Irelia | 5.28 | 21/9/0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | |
| Karma | 5.20 | 21/9/0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | |
| Garen | 4.78 | 21/9/0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | |
| Brand | 4.41 | 21/9/0 lub 30/0/0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | |
| Talon | 4.00 | 21/9/0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
| Alistar | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fizz | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Galio | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gangplank | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kennen | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lissandra | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malphite | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malzahar | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poppy | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rammus | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renekton | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riven | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rumble | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shen | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Singed | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sion | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taric | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Twitch | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warwick | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yorick | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zed | 0.00 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
źródło: http://www.reddit.com/r/leagueoflegends/comments/22kbmk/s4_jungle_tier_list_from_mylixia_powerful/

