Dzisiejszej nocy krótko po wszystkich rozegranych meczach rozlosowane zostały pary drugiego dnia. Znamy także już drużyny, które przybliżyły się do statusu legendy, a także te, które nieco utrudniły sobie zadanie.
Drużyny zostały podzielone na dwa koszyki, z których jeden zawiera drużyny z wynikiem 1-0, a drugi pozostałe formację z jedną porażką na koncie. Drużyny więc mogły trafić tylko na ekipy z takim samym rezultatem.
Tak prezentują się matchupy dnia drugiego:
| 16:00 | mousesports | vs. HellRaisers | BO1 |
| 17:15 | Natus Vincere | vs. EnVyUs | BO1 |
| 18:30 | FaZe | vs. SK | BO1 |
| 19:45 | FlipSid3 | vs. Liquid | BO1 |
| 21:00 | North | vs. fnatic | BO1 |
| 22:15 | OpTic | vs. Astralis | BO1 |
| 23:30 | GODSENT | vs. Gambit | BO1 |
| 00:45 | Virtus.pro | vs. G2 | BO1 |
Natomiast tak prezentuje się obecnie tablica wyników:
| Nazwa drużyny | Liczba rozegranych meczy | Wynik |
|---|---|---|
| Natus Vincere | 1 | 1 - 0 |
| GODSENT | 1 | 1 - 0 |
| SK | 1 | 1 - 0 |
| Gambit | 1 | 1 - 0 |
| FaZe | 1 | 1 - 0 |
| G2 | 1 | 1 - 0 |
| EnVyUs | 1 | 1 - 0 |
| Virtus.Pro | 1 | 1 - 0 |
| OpTic | 1 | 0 - 1 |
| Liquid | 1 | 0 - 1 |
| fnatic | 1 | 0 - 1 |
| FlipSid3 | 1 | 0 - 1 |
| North | 1 | 0 - 1 |
| HellRaisers | 1 | 0 - 1 |
| Astralis | 1 | 0 - 1 |
| mousesprots | 1 | 0 - 1 |


mousesports
Natus Vincere
EnVyUs
SK
Liquid
North
fnatic
OpTic
Gambit
Virtus.pro