Po pierwszym dniu rozgrywek zawodnicy zdążyli już oswoić się ze sceną, a przede wszystkim powoli zaczynają zgłębiać tajniki obecnie panującej mety. Kolejne spotkania mogły pozwolić im na polepszenie swoich wyników, odrobienie strat lub jeszcze większe pogrążenie się w głębiach klasyfikacji generalnej. Kto wykorzystał swoje szanse?
Wyniki ostatnich pięciu spotkań
Na początek Giants Gaming, w jak dotąd najdłuższym meczu LCS, nie udaje się odrobić strat do rywali i pada ofiarą Unicorns of Love; Elements dość przekonująco pokonuje beniaminka Splyce; Team Vitality budzi się ze snu zimowego i zaskakująco łatwo radzi sobie z niepowstrzymanym dnia poprzedniego Fnatic, które nie wiedzieć czemu zdecydowało się wybrać identycznych bohaterów drugi raz z rzędu; H2K ponownie wygrywa grę w rotacje na mapie, tym razem z wciąż zagubionym Origen, a G2 Esports dzięki lepszemu podejmowaniu decyzji w późniejszych fazach gry zwycięża wyrównaną walkę z ROCCAT.| GIA | 0 | – | 1 | UOL | MVP: Fox (UOL) | Statystyki Skrót (kliknij, aby otworzyć) |
| SPY | 0 | – | 1 | EL | MVP: Eika (EL) | Statystyki Skrót (kliknij, aby otworzyć) |
| VIT | 1 | – | 0 | FNC | MVP: Cabochard (VIT) | Statystyki Skrót (kliknij, aby otworzyć) |
| H2K | 1 | – | 0 | OG | MVP: FORG1VEN (H2K) | Statystyki Skrót (kliknij, aby otworzyć) |
| G2 | 1 | – | 0 | ROC | MVP: Trick (G2) | Statystyki Skrót (kliknij, aby otworzyć) |
Najbardziej wartościowy gracz
![]() | G2 – Trick: Po przenosinach z CJ Entus do G2 Esports, Trick egoistycznie stwierdził, że “od tej pory będzie najlepszym junglerem w Europie”. Słowa te zostawimy bez komentarza, trzeba jednak przyznać, że pierwsze dwa pojedynki jego organizacji dały mu dobry początek w osiąganiu tego ambitnego celu. Bardzo dobry występ, szczególnie |
Podsumowanie
Do największych niespodzianek tego dnia na pewno należy zaliczyć porażkę Fnatic po tak dobrym poprzednim występie oraz wciąż nieciekawą formę Origen. Czy uznawane za faworytów drużyny rozwieją wszelkie wątpliwości z nimi związane?| Klasyfikacja drużyn League of Legends Championship Series Europe |
|---|
| Miejsce | Logo | Nazwa drużyny | Wygrane | Przegrane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 Esports | 2 | 0 | |
| 1 | H2K | 2 | 0 | |
| 1 | Unicorns Of Love | 2 | 0 | |
| 2 | Elements | 1 | 1 | |
| 2 | Fnatic | 1 | 1 | |
| 2 | ROCCAT | 1 | 1 | |
| 2 | Team Vitality | 1 | 1 | |
| 3 | Giants Gaming | 0 | 2 | |
| 3 | Origen | 0 | 2 | |
| 3 | Splyce | 0 | 2 |


