Przedostatni tydzień właśnie się zakończył i, co ciekawe, nadal nic nie ustaliło się w klasyfikacji generalnej, a po dzisiejszych zaskoczeniach możliwe są absolutnie wszystkie rozwiązania tej kwestii. Wróciło sporo “dziwnych” rozwiązań, jeśli chodzi o postaci, a bohaterami tego tygodnia są zdecydowanie zawodnicy pewnej niepozornej drużyny… Zapraszamy na podsumowanie drugiego dnia ósmego tygodnia EU LCS.
Wyniki ostatnich pięciu spotkań
ROCCAT zwiększa swoje szanse na play-offy, pokonując Giants Gaming; H2K serwuje nam największą niespodziankę w tym splicie, przegrywając dość gładko z Copenhagen Wolves; po wyrównanym początku Origen jednak zwyciężają SK Gaming; Fnatic nadal utrzymuje status niepokonanych, tym razem po wygranej z Elements, a Gambit Gaming odchodzi z kwitkiem po nietypowej walce z Unicorns of Love.| GIA | 0 | – | 1 | ROC | MVP: Nukeduck (ROC) | Statystyki Skrót (kliknij, aby otworzyć) |
| H2K | 0 | – | 1 | CW | MVP: Freeze (CW) | Statystyki Skrót (kliknij, aby otworzyć) |
| OG | 1 | – | 0 | SK | MVP: Niels (OG) | Statystyki Skrót (kliknij, aby otworzyć) |
| EL | 0 | – | 1 | FNC | MVP: Rekkles (FNC) | Statystyki Skrót (kliknij, aby otworzyć) |
| UOL | 1 | – | 0 | GMB | MVP: PowerOfEvil (UOL) | Statystyki Skrót (kliknij, aby otworzyć) |
Najczęściej wybierani oraz banowani bohaterowie
Wydawać by się mogło, że EU LCS już nas niczym nie zaskoczy – nic bardziej mylnego. Nie licząc niespodzianek związanych z wynikami, także w przypadku bohaterów powróciło sporo osobliwości. Byli to między innymi: | Top | Jungle | Mid | ADC | Support |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Najczęściej banowane postacie tego dnia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Najbardziej wartościowy gracz
![]() | Któż inny od PowerOfEvila mógł wybrać na środkową aleję coś tak niestworzonego jak |
Podsumowanie
Każdej z drużyn zostały już tylko dwa mecze, a wciąż nic nie jest w pełni rozstrzygnięte. Jeśli taki obrót spraw utrzyma się do samego końca, to w najlepszym wypadku możemy uświadczyć nawet kilku tie-breaków. Oprócz tego w szranki z niepokonanym Fnatic stanąć już tylko mogą SK Gaming i Unicorns of Love. Czyżbyśmy mieli do czynienia z perfekcyjnym splitem po raz pierwszy w historii?| Klasyfikacja drużyn League of Legends Championship Series Europe |
|---|
| Miejsce | Logo | Nazwa drużyny | Wygrane | Przegrane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fnatic | 16 | 0 | |
| 2 | Origen | 11 | 5 | |
| 3 | H2K | 10 | 6 | |
| 4 | Unicorns Of Love | 8 | 8 | |
| 5 | Gambit Gaming | 7 | 9 | |
| 5 | Giants Gaming | 7 | 9 | |
| 5 | ROCCAT | 7 | 9 | |
| 8 | Elements | 6 | 10 | |
| 9 | SK Gaming | 5 | 11 | |
| 10 | Copenhagen Wolves | 3 | 13 |












