Sprawdźcie, którzy bohaterowie i które skórki będą tańsze w sierpniu! Podobnie jak w przypadku poprzednich tego typu artykułów, nie podajemy dokładnych terminów, w których dani bohaterowie i dane skórki będą tańsze. Bądźcie jednak czujni, bo obniżka na pewno będzie miała miejsce w przyszłym miesiącu.
W ramach przypomnienia dodajemy tylko, że ponieważ informujemy o nadchodzących obniżkach z wyprzedzeniem, nie będziemy oferowali częściowych refundacji za zakupy dokonane przed obniżką.
Normalnie zaplanowane obniżki:
Bohater | Cena po obniżce | Skórka | Cena po obniżce |
---|---|---|---|
Azir | 487 | As Pik Ezreal | 375 |
Brand | 440 | Vayne Arystokratka | 260 |
Braum | 487 | Irelia Lotnik | 260 |
Caitlyn | 440 | Kapitan Fortune | 487 |
Cassiopeia | 440 | Gwiezdna Soraka | 487 |
Cho’Gath | 292 | Lux Komandoska | 260 |
Darius | 440 | Quinn Korsarz | 375 |
Ekko | 487 | Głębinowy Thresh | 487 |
Elise | 487 | Ahri z Dynastii | 487 |
Fiddlesticks | 292 | El Tigre Braum | 675 |
Graves | 440 | Lodowa Królowa Janna | 487 |
Hecarim | 440 | W Pełni Mechaniczny Viktor | 487 |
Heimerdinger | 395 | Twitch Gangster | 487 |
Karma | 395 | Upiorna Panna Młoda Morgana | 487 |
LeBlanc | 395 | Wielki Wrogi Krabgot | 260 |
Lucian | 487 | Pantheon Walczący Glewią | 487 |
Malphite | 292 | Caitlyn Łowczyni Głów | 487 |
Maokai | 440 | Leona Żelazna Solari | 487 |
Mordekaiser | 395 | Cassiopeia Nefrytowy Kieł | 487 |
Nami | 487 | Jaximus | 487 |
Nasus | 292 | Lee Sin Bokser | 675 |
Nidalee | 395 | Warwick Maruder | 375 |
Rek’Sai | 487 | Mecha Malphite | 675 |
Rumble | 440 | Najemniczka Katarina | 260 |
Tahm Kench | 487 | Gangplank Minuteman | 260 |
Teemo | 292 | Olaf z Pentakill | 487 |
Twitch | 395 | Basenowy Mundo | 487 |
Vayne | 440 | Basenowy Ziggs | 675 |
Veigar | 292 | Prehistoryczny Cho’Gath | 375 |
Vel’Koz | 487 | Runiczny Xerath | 375 |
Volibear | 440 | Włamywaczka Evelynn | 375 |
Xerath | 440 | Japońska Karma | 260 |
Yasuo | 487 | Tajny Agent Xin Zhao | 487 |
Yorick | 440 | Vladimir Złodziej Dusz | 675 |
Zed | 487 | Statua Karthusa | 260 |
Zyra | 487 | Leśna Ashe | 260 |
Wczesne obniżki:
Skórka | Cena | Cena po obniżce |
---|---|---|
Draven Łowca Bestii | 750 | 520 |
LeBlanc z Prastarej Kniei | 1350 | 975 |
Cyber Soraka | 1350 | 975 |
Urf Kench | 750 | 520 |