Ostatniej nocy miały miejsce kolejne spotkania rozgrywek NA LCS. Tym razem mecze były wyrównane i emocjonujące, a dodatkowo byliśmy świadkami kilku niespodzianek. Jeśli nie widziałeś walki za Oceanem zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wszystkich pięciu gier.
[NME] Zbanowane postacie | [TL] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Flaresz | ![]() | – | ![]() | Quas | ![]() |
![]() | Trashy | ![]() | – | ![]() | IWDominate | ![]() |
![]() | Innox | ![]() | – | ![]() | FeniX | ![]() |
![]() | otter | ![]() | – | ![]() | Piglet | ![]() |
![]() | Bodydrop | ![]() | – | ![]() | Xpecial | ![]() |
Pierwszy mecz rozpoczął się od fatalnego błędu NME. Gracze tej drużyny już w 5 minucie zdecydowali się na czteroosobowy dive, pomysł był dobry ale wykonanie już nie do końca. Na linii momentalnie pojawił się support oraz dżungler Teamu Liquid, co oznaczało pewną śmierć graczy NME. Ta akacja praktycznie ustawiła spotkanie, przewaga Teamu Liquid po tej walce była zdecydowania za duża jak na tę minutę. Pomimo walki Enemy eSports nie mieli żadnych szans na zwycięstwo, a przedłużanie meczu tylko zwiększało liczbę zabójstw na koncie Pigleta.
Zwycięzca:
MVP:
[C9] Zbanowane postacie | [GV] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Balls | ![]() | – | ![]() | Hauntzer | ![]() |
![]() | Meteos | ![]() | – | ![]() | Move | ![]() |
![]() | Incarnati0n | ![]() | – | ![]() | Keane | ![]() |
![]() | Sneaky | ![]() | – | ![]() | Altec | ![]() |
![]() | LemonNation | ![]() | – | ![]() | Bunny FuFuu | ![]() |
Mecz bez większej historii, przewaga od samego początku należała do Gravity, a gra Cloud9 tylko pomagała Gravity w szybszym zakończeniu meczu. Incarnati0n nie grał jak “bóg mida” tylko jak typowy średniak. Łatwe i pewne zwycięstwo Gravity. Hai wróć? Proszę?
Zwycięzca:
MVP:
[TSM] Zbanowane postacie | [TIP] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Dyrus | ![]() | – | ![]() | Impact | ![]() |
![]() | Santorin | ![]() | – | ![]() | Rush | ![]() |
![]() | Bjergsen | ![]() | – | ![]() | XiaoWeiXiao | ![]() |
![]() | WildTurtle | ![]() | – | ![]() | Apollo | ![]() |
![]() | Lustboy | ![]() | – | ![]() | Adrian | ![]() |
Wyśmienita gra Bjergsena od samego początku dała TSM-owi gigantyczną przewagę już od wczesnej fazy gry. W pewnym momencie na 11 zabójstw drużyny, midlaner Teamu SoloMid miał aż 9 z nich. Z takimi statystykami LeBlanc była dosłownie maszyną do zabijania. Pomimo próby walki Team Impulse nie był w stanie wrócić do gry. TSM zniszczył nexusa przeciwników już w 43. minucie pokazując, że porażka z C9 była tylko przypadkiem.
Zwycięzca:
MVP:
[T8] Zbanowane postacie | [CLG] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | CaliTrlolz | ![]() | – | ![]() | ZionSpartan | ![]() |
![]() | Porpoise | ![]() | – | ![]() | Xmithie | ![]() |
![]() | Slooshi | ![]() | – | ![]() | Pobelter | ![]() |
![]() | Nien | ![]() | – | ![]() | Doublelift | ![]() |
![]() | Dodo | ![]() | – | ![]() | Aphromoo | ![]() |
Pierwszy mecz z udziałem Niena w tym sezonie nie rozpoczął się po jego myśli. Już od samego początku widoczna była dominacja CLG, a T8 nie wiedział co z tym zrobić. Doublelift i spółka wykorzystywali każdy błąd przeciwników, a gra ZionSpartana na Rumbe’u była po prostu wyśmienita. Pomimo wielu prób Team 8 nie wrócił do gry, a ich nexus padł w 37 minucie.
Zwycięzca:
MVP:
[DIG] Zbanowane postacie | [TDK] Zbanowane postacie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gracz | Postać | – | Postać | Gracz | ||
![]() | Gamsu | ![]() | – | ![]() | Seraph | ![]() |
![]() | Azingy | ![]() | – | ![]() | Kez | ![]() |
![]() | Shiphtur | ![]() | – | ![]() | Bischu | ![]() |
![]() | CoreJJ | ![]() | – | ![]() | Lattman | ![]() |
![]() | KiWiKiD | ![]() | – | ![]() | Baby | ![]() |
TDK ponownie został zmuszony do gry z trzema rezerwowymi, lecz tym razem ich gra była trochę lepsza. Co prawda Team Dignitas prowadził w zabójstwach, ale to oni przez większą część gry kontrolowali smoka, a nawet przez moment byli w bazie przeciwnika. Jednak moment to zdecydowanie za krótko. Team Dignitas ewidentnie miał problem z zakończeniem meczu, ale pomogły im w tym rażące błędy przeciwników. Najdłuższy mecz dnia wędruje na konto Teamu Dignitas.
Zwycięzca:
MVP: