IEM Oakland właśnie się rozpoczyna! 12 drużyn podzielonych na dwie grupy zmierzy się o zwycięski tytuł oraz udział w puli nagród, której łączna wartość wynosi aż $300,000.
Intel Extreme Masters w Oakland startuje już dzisiaj. 12 drużyn zostało podzielonych na dwie grupy, które możecie zobaczyć poniżej:
Grupa A | Grupa B |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Faza grupowa odbędzie się w systemie każdy z każdym, gdzie najlepszy zespół z każdej grupy awansuje bezpośrednio do półfinałów, a dwa następne będą musiały walczyć w ćwierćfinałach. W pierwszym dniu odbędą się wszystkie mecze grupy A. Natomiast w drugim dniu wszystkie mecze grupy B. Następnie czeka nas jeden dzień przerwy, po którym odbędą się ćwierćfinały, a także mecz damskich formacji. Pełen terminarz zobaczyć możecie poniżej:
Środa, 16 Październik – Grupa A | |||
19:30 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
19:30 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
20:45 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
20:45 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
22:00 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
22:00 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
23:15 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
23:15 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
00:30 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
00:30 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
01:45 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
01:45 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
03:00 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
03:00 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
03:00 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
04:10 | Możliwe dogrywki | BO1 | |
04:10 | Możliwe dogrywki | BO1 | |
Czwartek, 17 Październik – Grupa B | |||
19:30 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
19:30 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
20:45 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
20:45 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
22:00 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
22:00 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
23:15 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
23:15 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
00:30 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
00:30 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
01:45 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
01:45 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
03:00 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
03:00 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
03:00 | ![]() | vs. ![]() | BO1 |
04:10 | Możliwe dogrywki | BO1 | |
04:10 | Możliwe dogrywki | BO1 | |
Sobota, 19 Październik | |||
19:45 | Ćwierćfinał #1 | BO3 | |
23:35 | Ćwierćfinał #2 | BO3 | |
03:20 | ![]() | vs. ![]() | BO3 |
Niedziela, 20 Październik | |||
19:00 | Półfinał #1 | BO3 | |
22:30 | Półfinał #2 | BO3 | |
03:00 | Finał | BO3 |
Kto według Was ma największe szanse na wygranie tego turnieju? Czy SK będzie w stanie wrócić do dawnej formy? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach.