Fantasy LCS zmienił postrzeganie niektórych graczy – LCS stał się dla nich częścią gry w której biorą udział. Dzięki fantastycznemu pomysłowi Riot nie tylko zwiększył liczbę osób oglądających LCS, ale także uczynił ich bardziej zaangażowanymi.
Większość osób zaczęła żywo interesować się wynikami pojedynków i bardziej przyglądać się występom poszczególnych graczy (tych, których mają w swoich wydraftowanych składach). Specjalnie dla takich osób przygotowaliśmy zbiór danych, które nie tylko pomogą Wam zobaczyć najlepszych graczy, ale także wybrać możliwie najlepszą drużynę na przyszły tydzień.
Najlepsza drużyna tego tygodnia- Kev1n -Top lane – 81,12 (Millenium)
- Shook – Jungler – 83,67 punktów (Alliance)
- Kerp – Mid laner – 114,85 punktów (Millenium)
- Tabzz – ADC – 104,02 punktów (Alliance)
- nRated – Support – 69,76 punktów (SK Gaming)
- Froggen – Flex (Mid laner) – 104,33 punktów (Alliance)
- Millenium – Drużyna – 77 punktów
Millenium jako drużyna okazała się czarnym koniem pierwszego tygodnia – dzięki wspaniałej postawie w meczach eliminowali przeciwnika po przeciwniku, a ich występy indywidualne można zaliczyć do bardzo udanych. Standardowo z dobrej strony pokazali się też zawodnicy Alliance, którzy w tym splicie powalczą o zdecydowanie lepszy wynik (w poprzednim splicie na ich ostatecznym wyniku bardzo mocno zaważyła słaba forma z pierwszych tygodni).
Najgorsza drużyna tego tygodnia- Darien – Top lane 28,67 punktów (Gambit)
- Diamond – Jungle 30,30 punktów (Gambit)
- NiQ – Mid lane 34,36 punktów (Gambit)
- Genja – ADC 45,95 punktów (Gambit)
- EDward – support 20,67 punktów (Gambit)
- VandeR – flex player (Support) 27,65 punktów (Roccat)
- Copenhagen Wolves Drużyna 29 punktów
W zasadzie nie ma tu wielkiego zaskoczenia – Gambit pokazał się z bardzo słabej strony, a jego gracze zwyczajnie odstawali od swoich przeciwników. W zestawieniu znalazł się także polski gracz – VandeR jednak mamy nadzieję że w przyszłych tygodniach pokaże się z lepszej strony.
Wyniki wszystkich graczyPoniższa tabela jest w łatwy sposób sortowalna – jeśli chcesz poznać więc najlepszych farmerów czy najczęściej ginących wystarczy, że naciśniesz odpowiednią strzałeczkę. Dodatkowo możesz w łatwy sposób ją przeszukiwać, aby zobacyzć wyniki konkretnego gracza.
Gracz | Wynik | Przew. | K[+2] | D[-0.5] | A[+1.5] | CS [+0.01] | Triple [+2] | Quadry [+5] | Penty [+10] | K/A Bonus [+2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerp | +114.85 | +64.47 | 30 | 11 | 24 | 1335 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Froggen | +104.33 | +81.43 | 16 | 5 | 37 | 1333 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tabzz | +104.02 | +71.42 | 25 | 5 | 24 | 1452 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Mr RalleZ | +96.70 | +67.94 | 20 | 10 | 29 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SELFIE | +94.39 | +61.83 | 20 | 15 | 29 | 1639 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesiz | +92.14 | +72.64 | 26 | 8 | 20 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rekkles | +88.89 | +79.53 | 22 | 3 | 18 | 1239 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Shook | +83.67 | +62.01 | 9 | 11 | 41 | 567 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Creaton | +82.50 | +64.84 | 15 | 7 | 27 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kev1n | +81.12 | +60.44 | 20 | 7 | 19 | 1212 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KottenX | +78.56 | +57.01 | 7 | 15 | 40 | 606 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Impaler | +77.81 | +51.65 | 9 | 11 | 37 | 581 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wickd | +74.72 | +57.93 | 9 | 8 | 31 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 1 |
fredy122 | +74.21 | +51.55 | 12 | 10 | 29 | 971 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Svenskeren | +71.59 | +54.77 | 11 | 8 | 31 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mimer | +69.93 | +54.65 | 5 | 6 | 31 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nRated | +69.76 | +54.72 | 2 | 7 | 41 | 176 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wewillfailer | +69.65 | +45.59 | 4 | 17 | 43 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nyph | +69.63 | +50.65 | 2 | 9 | 43 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CandyPanda | +67.34 | +72.09 | 11 | 10 | 26 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jree | +66.94 | +49.12 | 3 | 12 | 41 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 |
xPeke | +66.51 | +75.97 | 9 | 8 | 27 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woolite | +64.90 | +68.21 | 16 | 13 | 17 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Overpow | +64.32 | +73.51 | 15 | 6 | 16 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyanide | +60.46 | +67.02 | 11 | 6 | 23 | 496 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Airwaks | +59.10 | +49.83 | 11 | 17 | 26 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1 |
cowTard | +58.40 | +56.66 | 13 | 18 | 17 | 1190 | 1 | 0 | 0 | 1 |
YellOwStaR | +50.19 | +58.25 | 4 | 9 | 29 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celaver | +47.06 | +64.15 | 9 | 6 | 12 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genja | +45.95 | +71.61 | 6 | 6 | 14 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 1 |
YoungBuck | +44.96 | +51.09 | 1 | 15 | 26 | 946 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Xaxus | +39.16 | +52.70 | 6 | 7 | 13 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sOAZ | +36.67 | +69.57 | 4 | 12 | 16 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jankos | +36.38 | +58.89 | 4 | 10 | 18 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unlimited | +36.26 | +46.06 | 1 | 13 | 25 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NiQ | +34.36 | +62.29 | 8 | 14 | 9 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diamond | +30.30 | +64.11 | 6 | 17 | 14 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darien | +28.67 | +62.89 | 6 | 22 | 12 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VandeR | +27.65 | +56.17 | 2 | 8 | 17 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDward | +20.67 | +47.64 | 3 | 12 | 12 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakich graczy wybraliście do swoich drużyn? Ile punktów udało się Wam osiągnąć z części europejskiej? Czy są gracze, których zostawiliście na rezerwie, a spisali by się lepiej niż zawodnik z podstawowego składu?